标号 | 标题 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1021 | 年会抽奖 | 1474 | 4615 | 31% |
1022 | 有假币 | 1418 | 5710 | 24% |
1023 | 考新郎 | 743 | 2369 | 31% |
1024 | 蟠桃记 | 783 | 2764 | 28% |
1025 | 三角形 | 1472 | 5949 | 24% |
1026 | 圆周率 | 905 | 2464 | 36% |
1027 | 送外卖 | 471 | 1732 | 27% |
1028 | 乒乓球筐 | 1110 | 3457 | 32% |
1029 | 不吉利的日期 | 547 | 1332 | 41% |
1030 | 最难的问题 | 1369 | 4091 | 33% |
1031 | 直方图 | 771 | 1742 | 44% |
1032 | 选大王 | 586 | 2134 | 27% |
1033 | 害死人不偿命的(3n+1)猜想 (15) | 2683 | 4612 | 58% |
1034 | 写出这个数 (20) | 1724 | 4692 | 36% |
1035 | 1003. 我要通过!(20) | 1340 | 3975 | 33% |
1036 | 成绩排名 (20) | 1768 | 3817 | 46% |
1037 | 继续(3n+1)猜想 (25) | 1294 | 3988 | 32% |
1038 | 换个格式输出整数 (15) | 1882 | 3256 | 57% |
1039 | 素数对猜想 (20) | 1495 | 3354 | 44% |
1040 | 数组元素循环右移问题 (20) | 1737 | 4679 | 37% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号