标号 | 标题 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1001 | 采花生 | 1753 | 12144 | 14% |
1002 | NowCoder数列 | 2750 | 12842 | 21% |
1003 | 养兔子 | 2830 | 10902 | 25% |
1004 | 客似云来 | 2480 | 9176 | 27% |
1005 | 斐波那契凤尾 | 2679 | 13037 | 20% |
1006 | 星际密码 | 1893 | 4977 | 38% |
1007 | 母牛的故事 | 1945 | 4911 | 39% |
1008 | 童年生活二三事 | 1780 | 4634 | 38% |
1009 | 蜜蜂寻路 | 1555 | 4114 | 37% |
1010 | 骨牌铺方格 | 1502 | 3658 | 41% |
1011 | NowCoder小定律 | 1383 | 4439 | 31% |
1012 | 分数运算 | 1141 | 4366 | 26% |
1013 | 分解因数 | 2145 | 8199 | 26% |
1014 | 因子个数 | 1953 | 7940 | 24% |
1015 | skew数 | 7059 | 15006 | 47% |
1016 | 一的个数 | 1781 | 3908 | 45% |
1017 | 外星人的语言 | 1701 | 3739 | 45% |
1018 | 数位和 | 1372 | 3672 | 37% |
1019 | 进制回文数 | 1634 | 4467 | 36% |
1020 | 发邮件 | 1578 | 4187 | 37% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号