秋招总结:23届秋招投了250+公司的双非硕最后结果是什么?
- 前情提要:双飞硕,本科软件工程,研究生电子信息。有一段中科院实习经历。
- 求职岗位:Java后台开发。
bb:今年秋招难度和去年比难度直线上升,和学长做了一个对比。
学长去年美团a了1.5左右,有面试机会,今年a了3.9无面试机会;
学长去年字节有面试机会;今年字节简历三连挂。
楼主提前一年就开始leetcode刷题,一共也就刷了358,不过重复刷了很多次,下面是提交次数
最后想说的是:刷题对于我秋招来说意义最大的也就是笔试了,当然难题还是做不出来。
首先:无大中厂面试,其次小中厂无手撕题目。导致我秋招面试只有面到3家公司有手撕,1.快手,2.百度,3.一个新能源公司。撕出来了但是并无软用
秋招情况:
- oc:传音控股
- 流程中:
快手二面挂(感谢快手,给我秋招第一个面试);百度测开一面挂:深信服测开一面挂:金山一面挂;创维数字一面挂:用友一面(好久没消息了默认挂);
1.浙商银行(二面后一直没消息,大概率挂)。 第二批手机材料短信发出了 没收到 应该G了
2.杭州银行(1面+笔试+1028二面) 11.10通知体检
3.上海汉得(10.18二面结束,感觉还行) 已淘汰
4.游族(10.17-1面结束,10.21二面结束感觉良好)
5.思格新能源(10.17-1面结束,都答出来了),挂了
6.新华三(0927线下一天三面,等消息) 11.04打过电话 说不在报批名单G了
7.泰隆银行 1020笔试 ,10.26一面 ,11.03感谢信
8.英雄游戏 1025一面(感觉良好),11.08 二面
10.微盟 1022 笔试 10.27 一面,11.03二面,11.10hr面 11.14进意向群
11.巨人网络 10.28 一面
12.永辉超市 10.25 一面,11.01二面,11.09 hr面 ,1114 主管面 11.21offer
13.杭州 数梦工厂 10.28二面 官网已淘汰
14.中汇信息技术 10.19一面 10.28二面 11.15录用通知
15.硕磐智能 11.04一面
16.顺丰同城 11.07一面(全程八股,都回答出来了)
17.雷娜科技 11.15hr面 11.18offer
整体情况:
- 秋招笔试情况:
牛客31+赛码网10多个+showmebug5,6个+问卷调查5,6个+北森10个+腾讯会议1个====,都是自己记忆的,可能有些忘了。
all = 六十多个
传音控股 | 0802 | 0822测评 | 10.14OC | |
美团 | 0810 | 0820笔试 | ||
米哈游 | 0802 | 简历挂 | ||
网易游戏 | 0801 | 流程进行中 | ||
网易雷火 | 0806 | 0814笔试 | ||
招银网络科技 | 0808 | 笔试中 | ||
Momenta | 0808 | 流程终止 | ||
网易互联网 | 0808 | 简历不匹配 | ||
shopee | 0808 | 简历筛选 | ||
乐元素 | 0812 | 初筛 | ||
荣耀 | 0815 | |||
翼支付 | 0814 | 0827简历评估 | ||
Thoughtworks | 0814 | 0821测评 | ||
华泰证券 | 0814 | |||
博世中国 | 0815 | |||
快手 | 0815 | |||
天翼云 | 0816 | |||
奇安信 | 0816 | 0825笔试 | ||
星辉游戏 | 0816 |
bilibili | 0816 | |||
4399 | 0817 | 0818笔试 | ||
神策数据 | 0817 | 0820笔试 | ||
麒麟软件 | 0817 | |||
依图科技 | 0818 | |||
CVTE | 0818 | 0824笔试 | ||
度小满 | 0818 | |||
360 | 0819 | 0827笔试 | ||
三七互娱 | 0819 | |||
小马智行 | 0819 | |||
tcl | 0819 | 0820测评 | ||
去哪儿 | 0820 | |||
中望软件 | 0820 |
好未来 | 0820 | |||
小米 | 0820 | 0821测评 | ||
用友秋招 | 0821 | |||
绿盟科技 | 0821 | |||
远景 | 0821 | |||
前程无忧 | 0821 | |||
芯翼信息科技 | 0821 | |||
贝壳找房 | 0821 | |||
恒生电子 | 0821 | |||
海康 | 0821 | 0824笔试 | ||
携程 | 0823 | |||
微众银行 | 0824 | |||
小鹏 | 0824 |
招商银行信用卡 | 0824 | |||
先导智能 | 0824 | |||
中文在线 | 0824 | |||
京东 | 0821 | 0827笔试 | ||
zeku提前批 | 0825 | |||
飞腾 | 0825 | |||
海信 | 0825 | |||
新浪 | 0825 |
·
中国电信 | 0825 | |||
oppo | 0825 | |||
虎牙 | 0825 | |||
迅雷 | 0825 | |||
中新赛克 | 0825 | |||
0825 | ||||
格力 | 0826 | |||
韶音科技 | 0827 |
aibee | 0827 | |||
南方基金 | 0828 | |||
滴滴 | 0828 | |||
KlOOK | 0828 | |||
鹰角网络 | 0828 | |||
zuru | 0828 | |||
龙湖集团 | 0828 | |||
顺丰科技 | 0830 |
g
keep | 0830 | |||
信也科技 | 0830 | |||
祖龙娱乐 | 0830 | |||
文远知行 | 0830 | |||
莉莉丝 | 0830 | |||
tp-link | 0830 | |||
同花顺 | 0830 | |||
烽火通信 | 0830 |
中国一汽 | 0901 | |||
趣丸科技 | 0901 | |||
中科创达 | 0901 | |||
中金所技术 | 0901 | |||
兴业银行 | 0901 | |||
autox | 0901 | |||
图森 | 0901 | |||
gerena | 0901 |
商汤科技 | 0901 | |||
商米科技 | 0901 | |||
依图科技 | 0901 | |||
经纬恒润 | 0902 | |||
启明星辰 | 0902 | |||
nvidia | 0902 | |||
第四范斯 | 0903 | |||
0904 |
红海无限 | 0905 | |||
0905 | ||||
0905 | ||||
华润微电子 | 0905 | |||
拼多多 | 0905 | |||
中邮消费金融 | 0905 | |||
中邮邮惠万家银行 | 0905 | |||
0905 |
0905 | ||||
比特大陆 | 0905 | |||
富途 | 0905 | |||
创维 | 0905 | |||
荔枝 | 0905 | |||
之江实验室 | 0905 | |||
三一集团 | 0905 | |||
水滴 | 0905 |
0905 | ||||
福瑞泰克 | 0905 | |||
同程 | 0905 | |||
掌趣 | 0905 | |||
奕伟斯 | 0905 | |||
0905 | ||||
锐名技术 | 0905 | |||
斗鱼 | 0905 |
酷家乐 | 0905 | |||
达达集团 | 0905 | |||
格灵深瞳 | 0905 | |||
航天513所 | 0905 | |||
北京市政总院 | 0905 | |||
之江实验室 | 0908 | |||
沐瞳 | 0908 | |||
帆软 | 0908 |
游卡 | 0908 | |||
tap4fun | 0908 | |||
六方云 | 0908 | |||
奇瑞 | 0908 | |||
焦点科技 | 0908 | |||
北森 | 0908 | |||
极智嘉Geek | 0908 | |||
华硕 | 0908 |
青岛鼎信通讯 | 0908 | |||
擎朗智能 | 0908 | |||
阳光电源 | 0908 | |||
中治赛迪 | 0908 | |||
天隆科技 | 0908 | |||
三维通信 | 0908 | |||
集度 | 0908 | |||
微派 | 0908 |
超聚变数字技术 | 0908 | |||
东方财富 | 0910 | |||
联易融 | 0911 | |||
叠纸游戏 | 0911 | |||
移卡集团 | 0914 | |||
联通数科 | 0914 | |||
政采云 | 0915 | |||
绿盟 | 0915 |
亚信安全 | 0915 | |||
中国网安 | 0915 | |||
竞技世界 | 0915 | |||
博乐科技 | 0915 | |||
昆仑万维 | 0915 | |||
茄子科技 | 0915 | |||
禅游科技 | 0916 | |||
爱数 | 0916 |
中国电信 | 0916 | |||
优*** | 0916 | |||
迈瑞医疗 | 0916 | |||
西门子 | 0916 | |||
来伊份 | 0916 | |||
慧策 | 0916 | |||
0916 | ||||
心动网络 | 0917 |
容知日新 | 0920 | |||
苏宁易购 | 0921 | |||
0921 | ||||
金凤 | 0921 | |||
39所 | 0921 | |||
京东方 | 0921 | |||
冰川网络 | 0921 | |||
玄武云 | 0921 |
方太 | 0921 | |||
杭州 | 0921 | |||
零跑 | 0921 | |||
VeSync23 | 0921 | |||
昇维旭 | 0921 | |||
新国都 | 0922 | |||
蚂蚁 | 0922 | |||
中汇技术 | 0925 |
tietoevry | 0929 | |||
正泰 | 0929 | |||
中国船舶集团智海创新研究院 | 0929 | |||
银联 | 1003 | |||
1003 | ||||
1003 | ||||
平安产险 | 1003 | |||
1003 |
睿住智能 | 1003 | |||
永辉超市 | 1003 | |||
达梦数据库 | 1003 | |||
深圳硅基仿生科技有限公司 | 1003 | |||
诗悦网络 | 1003 | |||
慧程 | 1006 | |||
北京城建智控 | 1006 | |||
宁德 思客琦 | 1006 |
安信网盾 | 1007 | |
魅族 | 1007 | |
梅卡曼机器人 | 1007 | |
广州高新兴机器人 | 1007 | |
58 | 1090 | |
瓜子二手车 | 1009 | |
南京信息技术研究院 | 1009 | |
万物云 | 1013 |
邮政 建设银行 中国农业银行 需要六级
银行
兴业银行 | 0901 | |||
广发银行 | 0904 | |||
中国银行 | 0908 | |||
宁波银行 | 0909 | |||
招联金融 | 0910 | |||
泰隆银行 | 0912 | |||
浙商银行 | 0919 | |||
民生科技 | 0919 |
中信银行信用卡中心 | 0919 | |||
花旗银行 | 0919 | |||
厦门银行 | 0921 | |||
光大证券 | 0922 | |||
兴业证券 | 0922 | |||
中国工商银行 | 0926 | |||
兴业银行 | 0926 | |||
北京农商银行 | 0926 |
银联数据 | 0929 | |||
上海银行 | 0929 | |||
上海农商行 | 0929 | |||
华商银行 | 0929 | |||
广大银行 | 0929 | |||
恒丰银行 | 1006 | |||
台州银行 | 1006 | |||
国开行 | 1006 |
厦门国际银行 | 1006 | |
1008 | ||
华夏基金 | 1008 | |
广发证券 | 1015 | |
中国铁路通信 | 1015 | |
千寻科技 | 1015 | |
行易道科技 | 1015 | |
博思软件 | 1015 |