排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御坂美琴丶 | 2017-04-27 | Java | 21 | 277K | 查看代码 |
2 | 牛客475937号 | 2015-12-05 | Java | 21 | 292K | 查看代码 |
3 | 老石基 | 2016-06-10 | Java | 22 | 403K | 查看代码 |
4 | 六点的太阳 | 2016-02-29 | Java | 22 | 403K | 查看代码 |
5 | 随意orz | 2016-03-03 | Java | 22 | 411K | 查看代码 |
6 | skeeterG | 2017-02-21 | Java | 22 | 418K | 查看代码 |
7 | 牛客741545号 | 2016-01-24 | Java | 23 | 403K | 查看代码 |
8 | 寸金光阴 | 2015-12-13 | Java | 23 | 403K | 查看代码 |
9 | murrayyoung | 2015-09-14 | Java | 23 | 403K | 查看代码 |
10 | 别看我只是一只羊 | 2016-07-12 | Java | 23 | 411K | 查看代码 |
11 | reblo0415 | 2016-05-11 | Java | 23 | 411K | 查看代码 |
12 | 牛客2号 | 2016-02-02 | Java | 23 | 411K | 查看代码 |
13 | 奋斗yisheng | 2015-10-19 | Java | 23 | 411K | 查看代码 |
14 | Axolotl | 2015-09-10 | Java | 23 | 411K | 查看代码 |
15 | 牛客623772号 | 2015-10-07 | Java | 23 | 466K | 查看代码 |
16 | leozam | 2015-12-21 | Java | 24 | 277K | 查看代码 |
17 | 一§切随&缘! | 2016-06-29 | Java | 24 | 285K | 查看代码 |
18 | ygzn朱雀 | 2016-11-06 | Java | 24 | 286K | 查看代码 |
19 | 乐の果 | 2015-09-19 | Java | 24 | 340K | 查看代码 |
20 | newJava() | 2016-12-07 | Java | 24 | 403K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号