排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | orgcheng | 2015-08-01 | Java | 25 | 413K | 查看代码 |
42 | V脸杀手 | 2017-04-11 | Java | 26 | 277K | 查看代码 |
43 | fenghuohou | 2016-07-23 | Java | 26 | 285K | 查看代码 |
44 | 烫下的句点 | 2017-03-15 | Java | 26 | 286K | 查看代码 |
45 | Nate_dong | 2016-10-28 | Java | 26 | 286K | 查看代码 |
46 | 这位大侠现在几点了 | 2016-12-22 | Java | 26 | 342K | 查看代码 |
47 | 就刷一晚算法题 | 2015-11-28 | Java | 27 | 281K | 查看代码 |
48 | itellu | 2017-04-27 | Java | 27 | 286K | 查看代码 |
49 | SENDOH | 2015-09-23 | Java | 27 | 468K | 查看代码 |
50 | 山妖阿山妖 | 2017-04-04 | Java | 27 | 807K | 查看代码 |
51 | 童话之森 | 2017-01-14 | Java | 27 | 1881K | 查看代码 |
52 | dora | 2016-02-28 | Java | 28 | 342K | 查看代码 |
53 | 爱豆儿 | 2017-04-25 | Java | 28 | 403K | 查看代码 |
54 | Westly | 2015-07-17 | Java | 28 | 813K | 查看代码 |
55 | 菜根001 | 2017-05-16 | Java | 29 | 277K | 查看代码 |
56 | JersonMa | 2017-04-03 | Java | 29 | 277K | 查看代码 |
57 | Thea | 2015-12-11 | Java | 29 | 281K | 查看代码 |
58 | Ash | 2017-02-27 | Java | 29 | 342K | 查看代码 |
59 | 小宝12 | 2015-10-24 | Java | 29 | 342K | 查看代码 |
60 | Bekind | 2015-10-10 | Java | 29 | 407K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号