标号 | 标题 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1001 | A+B和C (15) | 36076 | 150453 | 23% |
1002 | 数字分类 (20) | 22388 | 106284 | 21% |
1003 | 数素数 (20) | 19852 | 104306 | 19% |
1004 | 福尔摩斯的约会 (20) | 15092 | 64046 | 23% |
1005 | 德才论 (25) | 11550 | 37391 | 30% |
1006 | 1016. 部分A+B (15) | 14395 | 28547 | 50% |
1007 | A除以B (20) | 13247 | 28489 | 46% |
1008 | 锤子剪刀布 (20) | 11621 | 30627 | 37% |
1009 | 1019. 数字黑洞 (20) | 11319 | 37185 | 30% |
1010 | 月饼 (25) | 10161 | 32743 | 31% |
1011 | 个位数统计 (15) | 11984 | 22260 | 53% |
1012 | D进制的A+B (20) | 11588 | 19691 | 58% |
1013 | 组个最小数 (20) | 11221 | 19223 | 58% |
1014 | 科学计数法 (20) | 8897 | 18817 | 47% |
1015 | 反转链表 (25) | 6755 | 25597 | 26% |
1016 | 程序运行时间(15) | 9653 | 18079 | 53% |
1017 | 打印沙漏(20) | 9178 | 19848 | 46% |
1018 | 人口普查(20) | 9216 | 20424 | 45% |
1019 | 旧键盘 (20) | 10305 | 25103 | 41% |
1020 | 完美数列(25) | 8167 | 29433 | 27% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号