排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 牛客950951252号 | 2021-03-22 | C++ | 3 | 420K | 查看代码 |
82 | Worrycc | 2020-05-24 | C | 3 | 420K | 查看代码 |
83 | 牛客971901722号 | 2021-03-30 | C++ | 3 | 424K | 查看代码 |
84 | 白白胖胖的白胖胖 | 2021-01-24 | C++ | 3 | 424K | 查看代码 |
85 | 一块空白格。 | 2018-03-14 | C++ | 3 | 456K | 查看代码 |
86 | 夕遗澜 | 2020-09-13 | C++ | 3 | 464K | 查看代码 |
87 | 想开了的黑眼圈很热情 | 2022-11-16 | C++ | 3 | 476K | 查看代码 |
88 | 我竟无言以对201807111912359 | 2018-10-23 | C++ | 3 | 476K | 查看代码 |
89 | 我们的功绩将载入史册. | 2020-02-06 | C | 3 | 484K | 查看代码 |
90 | huait | 2020-01-12 | C | 3 | 484K | 查看代码 |
91 | 牛客497420664号 | 2020-04-18 | C++ | 3 | 488K | 查看代码 |
92 | 点一杯柠檬水 | 2020-04-16 | C++14 | 3 | 488K | 查看代码 |
93 | 马什么梅|马东什么|什么冬梅 | 2018-08-19 | C++ | 3 | 492K | 查看代码 |
94 | 阿牛9 | 2017-07-30 | C++ | 3 | 492K | 查看代码 |
95 | ToSeven | 2020-03-03 | C++ | 3 | 504K | 查看代码 |
96 | 隐X1 | 2020-02-21 | C | 3 | 608K | 查看代码 |
97 | zhuxihuan | 2018-11-05 | C++ | 3 | 612K | 查看代码 |
98 | bajiSuan | 2019-07-01 | C++14 | 4 | 204K | 查看代码 |
99 | 陳遊同学 | 2018-08-11 | C | 4 | 236K | 查看代码 |
100 | Code_Feng | 2024-09-13 | C++ | 4 | 296K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号