排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | joker.其实,王子已归来 | 2019-08-12 | C++ | 3 | 348K | 查看代码 |
62 | dgwzq | 2019-03-29 | C | 3 | 348K | 查看代码 |
63 | 想吃卤蛋的小鲸鱼爱读书 | 2020-05-23 | C++14 | 3 | 352K | 查看代码 |
64 | chency0579 | 2020-03-07 | C | 3 | 352K | 查看代码 |
65 | someoner | 2020-01-09 | C++ | 3 | 352K | 查看代码 |
66 | 想养修勾的比尔躺平了 | 2020-04-27 | C | 3 | 356K | 查看代码 |
67 | 统一阿萨姆Asamu! | 2021-04-21 | C++ | 3 | 360K | 查看代码 |
68 | 在游泳的孤勇者很讲道理 | 2021-03-01 | C++ | 3 | 360K | 查看代码 |
69 | AC好难 | 2019-04-13 | C | 3 | 360K | 查看代码 |
70 | 6823568 | 2017-11-09 | C++ | 3 | 368K | 查看代码 |
71 | GoopherWinner_ziber | 2020-04-19 | C | 3 | 372K | 查看代码 |
72 | Goastcjh | 2021-07-04 | C++ | 3 | 376K | 查看代码 |
73 | 伟大的妇联哥哥 | 2020-05-16 | C | 3 | 376K | 查看代码 |
74 | ubic | 2019-04-25 | C | 3 | 376K | 查看代码 |
75 | applejk5 | 2017-12-05 | C++ | 3 | 380K | 查看代码 |
76 | lonelypinky | 2018-04-30 | C++ | 3 | 384K | 查看代码 |
77 | 勿联系,已卸载 | 2018-02-01 | C++ | 3 | 384K | 查看代码 |
78 | 死猛鬼 | 2017-12-31 | C++ | 3 | 384K | 查看代码 |
79 | 牛客36470093号 | 2020-10-26 | C++ | 3 | 392K | 查看代码 |
80 | 北科25届q | 2020-09-26 | C++ | 3 | 408K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号