汽车电子电气系统行业,哪些公司值得去?
公司名 | 行业 | 市值(百亿) |
科博达 | 汽车 | 2 |
均胜电子 | 汽车 | 2 |
新泉股份 | 汽车 | 1 |
威迈斯 | 汽车 | 1 |
众泰汽车 | 汽车 | 1 |
华阳集团 | 汽车 | 1 |
奥特佳 | 汽车 | 0.8 |
沪光股份 | 汽车 | 0.7 |
航天科技 | 汽车 | 0.6 |
合兴股份 | 汽车 | 0.5 |
欢迎点赞收藏,秋招春招不易,发企业名单攒人品!
公司名 | 行业 | 市值(百亿) |
科博达 | 汽车 | 2 |
均胜电子 | 汽车 | 2 |
新泉股份 | 汽车 | 1 |
威迈斯 | 汽车 | 1 |
众泰汽车 | 汽车 | 1 |
华阳集团 | 汽车 | 1 |
奥特佳 | 汽车 | 0.8 |
沪光股份 | 汽车 | 0.7 |
航天科技 | 汽车 | 0.6 |
合兴股份 | 汽车 | 0.5 |
欢迎点赞收藏,秋招春招不易,发企业名单攒人品!
相关推荐