创作者计划2期|技术干货场名次公布!
名次公布
Tips:
- 奖励将于2021年4月23日24点前通过牛客私信发放,敬请期待~
- 马克杯奖励随活动进行中已发放,未在本表格体现,尚未收到参与奖马克杯的牛友也请不要着急,也会在2021年4月23日24点前通过牛客私信发放,敬请期待~
名次 | 昵称 | uid | 创作篇数 | 创作者指数 | 奖励 |
1 | @程序员库森 | 540390845 | 3 | 3513 | 500元京东卡 |
2 | @MissLittleT | 883893169 | 2 | 2574 | 300元京东卡 |
3 | @来个offer吧!!!! | 1449535 | 3 | 1730 | 300元京东卡 |
4 | @拱白菜的阿秀 | 872855282 | 10 | 1254 | 300元京东卡 |
5 | @#半情调 | 4812884 | 18 | 1080 | 300元京东卡 |
6 | @yes的练级攻略 | 762908001 | 9 | 905 | 200元京东卡 |
7 | @何人听我楚狂声 | 6796629 | 10 | 808 | 200元京东卡 |
8 | @许嵩不爱吃土豆鸭 | 889862621 | 14 | 641 | 200元京东卡 |
9 | @杭州的风 | 244280859 | 2 | 516 | 200元京东卡 |
10 | @求欧否 | 130199797 | 1 | 322 | 200元京东卡 |
11 | @fibonaccii | 803810629 | 3 | 278 | |
12 | @橙木 | 559088196 | 9 | 267 | |
13 | @村雨遥 | 806383223 | 7 | 234 | |
14 | @菜粥 | 5293318 | 7 | 183 | |
15 | @程序员鱼皮 | 5077378 | 5 | 161 | |
16 | @一星如月看多时 | 723207428 | 1 | 123 | |
17 | @Guanngxu | 5114437 | 5 | 114 | |
18 | @路人zhang | 115285789 | 1 | 85 | |
19 | @猿兄 | 678582225 | 2 | 73 | |
20 | @零度700 | 175311 | 1 | 72 | |
21 | @我是牛顿的棺材板 | 869080668 | 1 | 66 | |
22 | @Holdonbei | 224560941 | 1 | 58 | |
23 | @飘零久 | 6124246 | 1 | 50 | |
24 | @微分几何 | 933642633 | 7 | 32 | |
25 | @AB_IN | 917772141 | 4 | 29 | |
26 | @总想玩世不恭 | 3096334 | 1 | 21 | |
27 | @li03love | 233725863 | 2 | 21 | |
28 | @Mr_杨阳洋 | 5718853 | 1 | 21 | |
29 | @牛客564353680号 | 564353680 | 1 | 19 | |
30 | @stevenniu | 595432 | 1 | 16 | |
31 | @肖先生~ | 836880673 | 1 | 11 | |
32 | @牛客小公主 | 349526344 | 1 | 8 | |
33 | @_空白 | 246186010 | 1 | 7 | |
34 | @低调的气质 | 8302349 | 1 | 7 | |
35 | @凤凰传奇资深专家粉丝 | 7946695 | 1 | 6 | |
36 | @小樱花👧 | 542460427 | 1 | 5 | |
37 | @liuzhen007 | 873052646 | 1 | 4 | |
38 | @hello_world、 | 819501130 | 1 | 4 | |
39 | @牛客情感大师 | 888289974 | 1 | 3 | |
40 | @dadiyilang | 1376132 | 1 | 3 | |
41 | @梦境迷离 | 759736 | 1 | 2 |
【预告】创作者计划3期即将开启!
预计将在五一前后开启创作者计划3期!
欢迎各位新老创作者的加入!