[内推直通]百度智能云通用技术服务部内推来啦~
百度 2021 年秋季ACG通用技术服务部&客户成就中心秋季校招工作开始啦!
想了解国内最先进的云计算模块是如何实现的吗?
想在复杂的分布式云场景下锤炼你的技术实力吗?
想在海量数据模型下提升你的技术水准吗?
想要为百度 AI 商业化出口做出自己的一份贡献吗?
想了解如何做一款大家都喜爱的产品么?
目标招聘人员:2021年毕业的优秀毕业生。
★本次校招岗位见下,岗位地点为:北京
具体岗位如下:
岗位名称 | 岗位职责 | 任职要求 | 招聘数量 | OFFER数量 |
---|---|---|---|---|
北京-SRE工程师 | -Site Reliability Engineer,负责百度公司大规模分布式系统及各类在线服务可靠、稳定、高效运行-参与在线系统和各类产品架构设计,主导服务可靠性相关自动化系统的实现,满足严格的质量与效率要求-参与百度国内外整体机房建设,为产品用户提供最优质的接入与使用体验布局-设计研发服务运维解决方案,包括网站加速、持续交付、容量管理、弹性计算、故障分析、流量分配、性能调优等-关注业界前沿技术动态,负责大规模流量接入系统的优化,演进和新接入技术探索和应用-关注业界相关技术动态,对齐混部技术方向(Docker等)),贡献与引领业界技术趋势-使用AI技术解决超大规模互联网应用运维问题 | -深入理解Linux操作系统;具备较好的计算机网络和体系结构基础-熟练掌握C/C++/Python/Go/Shell等至少一种主流编程语言-良好的逻辑思维和分析能力,热衷于解决问题、追求极致-强烈的责任心、进取心、团队合作精神和Ownership-专业不限,但更倾向于计算机、通信、数学等理工学科的应届毕业生具有以下条件者优先:-有大规模分布式程序设计开发经验-熟悉TCP/IP、HTTP/HTTPS等网络协议,精通Socket网络编程,有网络故障的Trace能力 | 3 | 6 |
北京-基础平台研发工程师 | -设计、开发百度应用运维基础组件及平台,支持百度公司自有产品和百度智能云客户,包括如下方向:大规模数据采集、压缩、传输系统;统一接入与防攻击系统、流量自动调度系统、分布式缓存、分布式数据库等-设计、开发海量服务集群自动化管理与决策平台,包括如下方向:分布式监控系统、运维数据仓库与数据挖掘、认证与权限控制系统、变更系统、业务调度系统、网站速度优化平台等-支持百度产品的系统架构优化,提升系统的可靠性、性能及可扩展性-探索、研究业界最新的技术方向,提升百度智能云核心竞争力 | -对系统架构、后台技术有浓厚兴趣,热衷于追求技术极致与创新-深刻理解数据结构和算法设计,精通 Java、Python、Go 中至少一门编程语言-了解Linux/Unix操作系统原理、网络原理,熟练运用系统层支持应用开发-优秀的分析问题和解决问题的能力,勇于解决难题-强烈的上进心和求知欲,具备良好的沟通能力和团队合作精神-符合以下条件之一优先考虑:分布式系统理论与实践、云计算相关组件经验、开源社区活跃、项目经验丰富 | 2 | 5 |
北京-交付研发工程师 | -负责设计、开发百度云私有化交付平台以及运维基础组件,支持百度智能云ToB产品项目交付,包括如下方向:智慧金融、智慧城市、智慧医疗、物联网、智能质检、私有云等方向-负责制定百度云私有化产品标准化交付方案,深入技术子方向,提供平台化、一键部署的交付解决方案-与百度云其他技术团队合作,推进私有云基础设施运维和交付平台化,从而提升产品交付中的稳定性、效率等,交付后的产品可用性、可运维性等 -探索、研究业界最新的技术方向,充分利用基础架构技术支持公司ToB业务发展 | -对系统架构、后台技术有浓厚兴趣,热衷于追求技术极致与创新 -深刻理解数据结构和算法设计,精通 C/C++、Java、python、golang 中至少一门编程语言-了解linux/Unix操作系统原理、网络原理,熟练运用系统层支持应用开发 -优秀的分析问题和解决问题的能力,勇于解决难题 -强烈的上进心和求知欲,具备良好的沟通能力和团队合作精神 -符合以下条件之一优先考虑:熟悉Docker/Swarm/Mesos/K8S、云计算相关组件经验、开源社区活跃、项目经验丰富 | 2 | 5 |
北京-用户研究工程师 | -结合产品的现状及规划,与产品人员沟通用户研究项目的目标和主要内容-进行用户研究方案的计划和设计,例如用户样本设计、访谈提纲设计、问卷设计、实验设计等-参与研究用户行为和使用场景,优化现有产品的设计缺陷并提出优化解决方案。执行用户访谈、可用性测试、焦点小组访谈、观察用户操作等,获取用户的行为及反馈数据-参与竞品研究,用户反馈和数据分析,进行产品可用性和易用性测试和评估。对定性和定量数据进行深入分析,提炼用户需求和产品优化需求结论,撰写研究报告-分析行业动态,参与产品及相关竞品的分析和评估-与产品人员沟通研究结果,推进研究结果向产品的转化 | -人因工程、人因工效、人机交互、认知科学、心理学等相关专业,硕士及以上学历优先-能够应用对照实验、生理心理测量、人种学观察、计算机模拟与数据挖掘等多种方法,对人的生理、心理、行为和社会属性与特点进行研究,并将结果应用于人工智能交互产品的设计与改善-综合研究能力强,包括但不限于对AI交互领域的研究选题、研究方案设计、研究实施执行、数据分析与论证,具备独立的中英文论文及报告撰写等能力,在国内外重要学术期刊上发表过相关论文者优先-出色的报告汇报与成果输出能力,能够将研究发现以多种形式面向不同受众进行解读与分享,包括但不限于文章、演讲、沙龙交流等-主动性强,善于学习和总结,乐于传播和分享-能够承受高强度的工作压力,良好的团队合作精神,具备良好的跨团队沟通和协作能力 | 1 | 4 |
北京-交互设计师 | -协助高级交互设计师完成交互文档及设计规范的撰写-独立完成简单模块以及功能的交互框架设计以及任务流程设计-参与研究用户行为和使用场景,优化现有产品的设计缺陷并提出优化解决方案-参与竞品研究,用户反馈和数据分析,进行产品可用性和易用性测试和评估-分析行业动态,了解最新交互以及相关设计趋势 | -工业设计、艺术设计、人机交互、心理学或计算机相关专业-对互联网产品有浓厚的兴趣,对用户体验、交互设计有较好的理解-学习能力强,善于发现和追逐行业新鲜事物-优秀的逻辑思维能力、分析能力、沟通能力-熟悉使用原型设计工具 | 1 | |
北京-视觉设计师 | -参与产品前期界面视觉用户研究、设计流行趋势分析-设定软件产品的整体视觉风格和VI设计-参与设计体验、流程的制定和规范-参与品牌运营、活动运营设计,提出高质量设计创意,并从视觉、动效等方面实现设计效果 | -美术/设计相关专业应届毕业生-有丰富的设计理论知识,对流行趋势有敏锐的洞察力,对WEB设计趋势有灵敏触觉和领悟能力-精通Photoshop并熟练掌握Flash、Illustrator等软件,熟悉Dreamweaver等制作工具-对视觉用户研究有一定经验和见解,对软件可用性、易用性有清晰的理解和认识-工作热情,有责任感,能承受高强度的工作压力-具备良好的团队合作精神-从事设计行业工作者,有用户体验相关专业和工作经验者优先 | 1 |
投递简历请发邮箱:xuxinghua01@baidu.com;邮件标题:姓名-学校-岗位(2021校招)
最近部门缺人手,内推后直接面试,无需等待,快快投来你的建立吧~