排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Noooooogirl | 2021-09-11 | C | 2 | 352K | 查看代码 |
22 | lkp12138 | 2021-09-02 | C | 2 | 356K | 查看代码 |
23 | mynameby | 2020-08-25 | C++14 | 2 | 360K | 查看代码 |
24 | 三两清风半盏茶 | 2019-09-03 | C++14 | 2 | 360K | 查看代码 |
25 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 2019-07-19 | C | 2 | 360K | 查看代码 |
26 | PKR_BG | 2021-01-10 | C | 2 | 364K | 查看代码 |
27 | 牛客469783003号 | 2020-08-25 | C | 2 | 364K | 查看代码 |
28 | 牛客santiren | 2020-08-12 | C | 2 | 364K | 查看代码 |
29 | huait | 2020-02-15 | C | 2 | 364K | 查看代码 |
30 | sifour | 2019-12-28 | C | 2 | 364K | 查看代码 |
31 | 彩虹布拉格 | 2024-07-07 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
32 | 牛客233929369号 | 2021-03-11 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
33 | flowhappy | 2021-02-06 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
34 | ---201911081714152 | 2020-11-26 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
35 | 545589 | 2020-11-09 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
36 | 临平小霸王 | 2020-08-17 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
37 | 本本201903051929639 | 2020-07-24 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
38 | 牛客36277467号 | 2020-03-13 | C++14 | 2 | 368K | 查看代码 |
39 | 超萌伍声声 | 2020-03-04 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
40 | kkkkkzj | 2019-10-20 | C | 2 | 368K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号