排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | KindmoDupreeh | 2020-04-27 | C | 2 | 380K | 查看代码 |
62 | 牛客256930746号 | 2020-02-27 | C | 2 | 380K | 查看代码 |
63 | 牛客759023540号 | 2020-02-27 | C | 2 | 380K | 查看代码 |
64 | 牛客486470177号 | 2021-08-10 | C | 2 | 384K | 查看代码 |
65 | cloud520 | 2020-11-24 | C++ | 2 | 384K | 查看代码 |
66 | wit_1805121023 | 2020-11-10 | C++ | 2 | 384K | 查看代码 |
67 | FunkyCode | 2020-07-16 | C | 2 | 384K | 查看代码 |
68 | f37cb7f760d9f841 | 2019-03-07 | C | 2 | 384K | 查看代码 |
69 | YOYA | 2021-03-05 | C++ | 2 | 388K | 查看代码 |
70 | 🌝🌚201903301831409 | 2020-11-12 | C++ | 2 | 388K | 查看代码 |
71 | 要喝冰可乐 | 2021-09-01 | C++ | 2 | 392K | 查看代码 |
72 | nullpointerexceptionsyn | 2019-09-02 | C++14 | 2 | 396K | 查看代码 |
73 | 牛客788880693号 | 2021-08-27 | C++ | 2 | 400K | 查看代码 |
74 | 牛客43237817号 | 2021-08-04 | C++ | 2 | 400K | 查看代码 |
75 | brbrbr | 2021-10-11 | C++ | 2 | 404K | 查看代码 |
76 | 不落虚 | 2021-12-01 | C | 2 | 408K | 查看代码 |
77 | 牛客510342039号 | 2021-09-03 | C++ | 2 | 412K | 查看代码 |
78 | 肖子龙_24届_可实习半年以上 | 2020-10-10 | C++14 | 2 | 412K | 查看代码 |
79 | 羊习习765 | 2021-09-08 | C | 2 | 420K | 查看代码 |
80 | 牛客752562038号 | 2021-05-22 | C++ | 2 | 420K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号