科学计数法 (20) > 排行榜

排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
81 闹别扭的魔法师 2019-08-26 C++14 2 372K 查看代码
82 无奈201907141258216 2019-08-10 C 2 372K 查看代码
83 小懒201810140947513 2018-10-14 C 2 372K 查看代码
84 陈天宇1221 2018-08-09 C 2 372K 查看代码
85 牛客486470177号 2021-08-06 C 2 376K 查看代码
86 牛客393431271号 2021-03-02 C++ 2 376K 查看代码
87 牛客254055900号 2021-01-24 C 2 376K 查看代码
88 magic_lilian 2021-01-23 C++ 2 376K 查看代码
89 Mr.Akari❁. 2020-12-28 C++ 2 376K 查看代码
90 牛客727236534号 2020-12-25 C++ 2 376K 查看代码
91 牛客239574171号 2020-12-22 C++ 2 376K 查看代码
92 伍六七a 2020-12-22 C++ 2 376K 查看代码
93 ThisWarofMine1 2020-12-22 C++ 2 376K 查看代码
94 牛客719500278号 2020-12-09 C 2 376K 查看代码
95 N1CY 2020-12-04 C++ 2 376K 查看代码
96 牛客83643534号 2020-11-24 C++ 2 376K 查看代码
97 牛客305346535号 2020-11-22 C++ 2 376K 查看代码
98 牛客576091797号 2020-11-21 C++ 2 376K 查看代码
99 牛客863146328号 2020-11-17 C++ 2 376K 查看代码
100 牛客700214062号 2020-11-15 C++ 2 376K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题