排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 牛客918352552号 | 2020-04-18 | C++14 | 1 | 472K | 查看代码 |
22 | 我是网虫 | 2018-08-12 | C | 1 | 484K | 查看代码 |
23 | 六个字节 | 2019-01-17 | C | 2 | 224K | 查看代码 |
24 | JouYang | 2019-01-13 | C++14 | 2 | 228K | 查看代码 |
25 | 许小强 | 2018-11-18 | C | 2 | 228K | 查看代码 |
26 | Lingling- | 2019-04-16 | C | 2 | 232K | 查看代码 |
27 | 牛客444331686号 | 2020-01-04 | C | 2 | 236K | 查看代码 |
28 | 溯༒ | 2019-07-19 | C | 2 | 236K | 查看代码 |
29 | 小白--cumt | 2019-03-06 | C | 2 | 236K | 查看代码 |
30 | Vrchaos | 2019-02-26 | C | 2 | 236K | 查看代码 |
31 | 我要上复旦!!!! | 2019-01-08 | C++14 | 2 | 236K | 查看代码 |
32 | 201807091251109 | 2018-11-09 | C | 2 | 236K | 查看代码 |
33 | 不偷不抢安度因_ | 2020-03-06 | C | 2 | 240K | 查看代码 |
34 | Elita_is_available | 2021-01-02 | C | 2 | 256K | 查看代码 |
35 | 陈芊妤 | 2019-07-02 | Pascal | 2 | 256K | 查看代码 |
36 | 牛奶变质 | 2019-01-15 | C | 2 | 256K | 查看代码 |
37 | 牛客255486718号 | 2022-02-02 | C | 2 | 284K | 查看代码 |
38 | pengfq | 2020-01-27 | C | 2 | 288K | 查看代码 |
39 | chenchenchen1 | 2019-02-12 | C | 2 | 288K | 查看代码 |
40 | PAT1 | 2018-08-31 | C | 2 | 288K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号