排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 自闭面具 | 2020-07-18 | C++14 | 2 | 476K | 查看代码 |
62 | NastyScar | 2018-09-03 | C | 2 | 476K | 查看代码 |
63 | 牛客135486806号 | 2020-04-22 | C | 2 | 480K | 查看代码 |
64 | 阿Q想offer | 2020-08-25 | C++ | 2 | 484K | 查看代码 |
65 | 牛客918352552号 | 2020-04-18 | C++14 | 2 | 484K | 查看代码 |
66 | 糖分不吃糖 | 2019-03-19 | C | 2 | 484K | 查看代码 |
67 | littleL201901031616752 | 2019-02-19 | C++14 | 2 | 484K | 查看代码 |
68 | Awaking’sWings | 2018-09-02 | C++14 | 2 | 484K | 查看代码 |
69 | Tempest | 2020-02-06 | C | 2 | 488K | 查看代码 |
70 | Trump丶 | 2019-08-20 | C | 2 | 488K | 查看代码 |
71 | 孙悟空201807032246616 | 2018-08-02 | C | 2 | 488K | 查看代码 |
72 | 刀剑如梦锁春秋 | 2019-10-06 | C | 2 | 492K | 查看代码 |
73 | ROAM201811061107339 | 2018-11-06 | C | 2 | 500K | 查看代码 |
74 | 听风念|ㄖ亽丨 | 2019-08-03 | C | 2 | 616K | 查看代码 |
75 | MartinCode | 2019-07-07 | C | 3 | 240K | 查看代码 |
76 | 牛客147458431号 | 2022-09-24 | C | 3 | 288K | 查看代码 |
77 | uncleDrew201905301321200 | 2021-12-09 | C | 3 | 296K | 查看代码 |
78 | NCHU19207325 | 2019-11-19 | C | 3 | 296K | 查看代码 |
79 | 就这???? | 2023-04-09 | C | 3 | 316K | 查看代码 |
80 | TricGrizen | 2022-11-19 | C | 3 | 328K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号