排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | weiweiyaa | 2019-08-19 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
42 | 落阳z | 2019-03-22 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
43 | 无忧201902251448471 | 2019-03-06 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
44 | __Jie | 2019-03-02 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
45 | zoelei1024 | 2019-02-19 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
46 | 梦痕66 | 2018-11-12 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
47 | 201807091251109 | 2018-11-09 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
48 | ROAM201811061107339 | 2018-11-06 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
49 | 工橙 | 2018-10-22 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
50 | NastyScar | 2018-09-03 | C | 2 | 376K | 查看代码 |
51 | GoopherWinner_ziber | 2020-04-21 | C | 2 | 380K | 查看代码 |
52 | GT610 | 2019-04-22 | C | 2 | 380K | 查看代码 |
53 | 在打卡的可乐很迷人 | 2021-04-16 | C++ | 2 | 388K | 查看代码 |
54 | Tudou188 | 2021-01-06 | C | 2 | 388K | 查看代码 |
55 | 龙201805260047108 | 2020-11-04 | C | 2 | 388K | 查看代码 |
56 | 1880030 | 2021-08-06 | C++ | 2 | 404K | 查看代码 |
57 | DDDDDDDDDDDDDA | 2020-08-25 | C++ | 2 | 404K | 查看代码 |
58 | 牛客401532852号 | 2021-07-26 | C | 2 | 408K | 查看代码 |
59 | 舟中子 | 2021-09-18 | C | 2 | 424K | 查看代码 |
60 | 牛客338959226号 | 2020-03-13 | C | 2 | 476K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号