排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 牛客7637873号 | 2017-09-26 | C++ | 4 | 376K | 查看代码 |
62 | 勿联系,已卸载 | 2018-02-01 | C++ | 4 | 384K | 查看代码 |
63 | applejk5 | 2017-12-01 | C++ | 4 | 384K | 查看代码 |
64 | yikanji | 2022-05-01 | C++ | 4 | 416K | 查看代码 |
65 | 犯困的火龙果快支棱起来 | 2024-05-05 | C++ | 4 | 424K | 查看代码 |
66 | 牛客705217395号 | 2021-08-02 | C++ | 4 | 428K | 查看代码 |
67 | 牛客2991号 | 2024-08-10 | C++ | 4 | 436K | 查看代码 |
68 | 牛客736215345号 | 2024-05-21 | C++ | 4 | 436K | 查看代码 |
69 | Code_Feng | 2024-09-14 | C++ | 4 | 440K | 查看代码 |
70 | NaxxCrazy | 2024-05-13 | C++ | 4 | 440K | 查看代码 |
71 | 白也_0 | 2024-05-12 | C++ | 4 | 440K | 查看代码 |
72 | 牛客862073587号 | 2024-05-04 | C++ | 4 | 440K | 查看代码 |
73 | 香草XxiangChao | 2024-05-06 | C++ | 4 | 444K | 查看代码 |
74 | 维奇波 | 2024-04-30 | C++ | 4 | 444K | 查看代码 |
75 | 今天吃什么呢 | 2020-03-03 | C | 4 | 456K | 查看代码 |
76 | 序号问 | 2019-01-28 | C | 4 | 472K | 查看代码 |
77 | 再也不会 | 2020-03-09 | C++ | 4 | 476K | 查看代码 |
78 | 小黯 | 2020-04-14 | C++ | 4 | 484K | 查看代码 |
79 | 你是妖怪吧 | 2019-09-06 | C | 4 | 484K | 查看代码 |
80 | @FEI | 2020-03-18 | C++ | 4 | 488K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号