排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 一个菜逼coder | 2021-08-12 | C++ | 2 | 308K | 查看代码 |
82 | 想拿A海豚在学c语言 | 2024-05-17 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
83 | 爱锤键盘的高达奥利给 | 2024-03-18 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
84 | 牛客803211363号 | 2022-05-02 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
85 | PotatoSu | 2022-03-05 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
86 | yuelinghou | 2021-11-26 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
87 | 牛客994679908号 | 2021-08-21 | C++ | 2 | 312K | 查看代码 |
88 | 大厂后端必拿下 | 2023-08-04 | C++ | 2 | 320K | 查看代码 |
89 | 牛客989886153号 | 2021-10-23 | C | 2 | 328K | 查看代码 |
90 | 刀剑如梦锁春秋 | 2019-10-06 | C | 2 | 340K | 查看代码 |
91 | lofone | 2019-08-15 | C++14 | 2 | 340K | 查看代码 |
92 | 土豆冒充红烧肉 | 2020-03-13 | C++14 | 2 | 344K | 查看代码 |
93 | Jelly丶冻 | 2019-07-15 | C | 2 | 344K | 查看代码 |
94 | xc124 | 2022-06-29 | C | 2 | 348K | 查看代码 |
95 | '201909241505784 | 2020-11-03 | C++ | 2 | 348K | 查看代码 |
96 | 肖子龙_24届_可实习半年以上 | 2020-10-14 | C++14 | 2 | 348K | 查看代码 |
97 | huida | 2020-03-26 | C | 2 | 348K | 查看代码 |
98 | love_leslie | 2020-02-23 | C++14 | 2 | 348K | 查看代码 |
99 | 林林呀 | 2019-04-22 | C++14 | 2 | 348K | 查看代码 |
100 | 心向远方201902121959159 | 2019-02-15 | C++14 | 2 | 348K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号