排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 想念地坛 | 2019-03-27 | C | 2 | 256K | 查看代码 |
22 | 我总是不懂你的意思 | 2021-10-29 | C | 2 | 272K | 查看代码 |
23 | 牛客799214328号 | 2022-09-17 | C | 2 | 276K | 查看代码 |
24 | xc124 | 2022-06-26 | C | 2 | 292K | 查看代码 |
25 | 牛客624879764号 | 2021-08-24 | C | 2 | 292K | 查看代码 |
26 | 牛客401532852号 | 2021-07-25 | C | 2 | 292K | 查看代码 |
27 | 牛客977333745号 | 2020-04-09 | C | 2 | 292K | 查看代码 |
28 | 基你太稳 | 2023-02-19 | C | 2 | 296K | 查看代码 |
29 | 牛客188485209号 | 2022-02-23 | C | 2 | 296K | 查看代码 |
30 | 突然想讲个笑话 | 2022-06-19 | C | 2 | 300K | 查看代码 |
31 | ccccccsz | 2021-08-29 | C | 2 | 300K | 查看代码 |
32 | 卡布达KKK | 2021-08-22 | C | 2 | 300K | 查看代码 |
33 | wzlCSDN | 2022-01-14 | C | 2 | 304K | 查看代码 |
34 | 牛客209473549号 | 2023-07-12 | C | 2 | 308K | 查看代码 |
35 | 牛客564732798号 | 2022-08-10 | C | 2 | 308K | 查看代码 |
36 | 牛客281824229号 | 2020-08-06 | C++14 | 2 | 308K | 查看代码 |
37 | 半夜偷摸干饭 | 2023-07-03 | C | 2 | 316K | 查看代码 |
38 | 菜鸡进城 | 2018-11-17 | C | 2 | 320K | 查看代码 |
39 | 牛客486470177号 | 2021-07-23 | C | 2 | 328K | 查看代码 |
40 | 想要个实习offer | 2019-03-27 | C | 2 | 332K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号