排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 俊朗的无尾熊拒绝无效加班 | 2023-05-05 | C++ | 67 | 1752K | 查看代码 |
42 | whyering | 2021-06-26 | C++ | 67 | 3348K | 查看代码 |
43 | 想喝咖啡的嘟教授在打卡 | 2023-12-30 | C | 68 | 1300K | 查看代码 |
44 | 牛客953309921号 | 2021-06-04 | C | 68 | 1336K | 查看代码 |
45 | 牛客456808589号 | 2023-03-18 | C | 68 | 1384K | 查看代码 |
46 | pat满分必拿下 | 2022-08-27 | C++ | 68 | 1404K | 查看代码 |
47 | 20大数据燕欣村2020090840135 | 2022-08-26 | C++ | 68 | 1528K | 查看代码 |
48 | 马什么梅|马东什么|什么冬梅 | 2018-08-19 | C++ | 68 | 3428K | 查看代码 |
49 | 牛客691469011号 | 2020-11-08 | C | 69 | 1328K | 查看代码 |
50 | 小孙只爱喝奶 | 2022-08-16 | C | 69 | 1400K | 查看代码 |
51 | 20190926231064 | 2021-03-02 | C++ | 69 | 1644K | 查看代码 |
52 | 一条小团团(Ovo) | 2020-12-28 | C | 70 | 1272K | 查看代码 |
53 | 牛客624879764号 | 2021-08-24 | C | 70 | 1348K | 查看代码 |
54 | 心跳线 | 2022-11-20 | C++ | 70 | 1408K | 查看代码 |
55 | 周晶晶2005 | 2024-05-10 | C++ | 70 | 1416K | 查看代码 |
56 | shadow_star | 2023-07-28 | C++ | 70 | 1428K | 查看代码 |
57 | 牛客9023262号 | 2017-08-02 | C++ | 70 | 3316K | 查看代码 |
58 | wenge | 2016-01-17 | C++ | 70 | 8460K | 查看代码 |
59 | 牛客499264712号 | 2022-05-09 | C++ | 71 | 1468K | 查看代码 |
60 | Pockay | 2020-12-27 | C++ | 72 | 1400K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号