标号 | 标题 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1001 | Rational Sum (20) | 1997 | 8483 | 23% |
1002 | Read Number in Chinese (25) | 1143 | 7571 | 15% |
1003 | List Grades (25) | 1356 | 3151 | 43% |
1004 | Tree Traversals Again (25) | 827 | 3874 | 21% |
1005 | The Dominant Color (20) | 2097 | 3780 | 55% |
1006 | Colors in Mars (20) | 1480 | 2630 | 56% |
1007 | List Sorting (25) | 1310 | 3996 | 32% |
1008 | 1029. Median (25) | 1294 | 3833 | 33% |
1009 | Travel Plan (30) | 1153 | 2597 | 44% |
1010 | Password (20) | 1255 | 3467 | 36% |
1011 | Boys vs Girls (25) | 1194 | 2599 | 45% |
1012 | Magic Coupon (25) | 831 | 3435 | 24% |
1013 | A+B Format (20) | 2126 | 3792 | 56% |
1014 | A+B for Polynomials (25) | 2060 | 5165 | 39% |
1015 | Emergency (25) | 1621 | 5023 | 32% |
1016 | Counting Leaves (30) | 1463 | 2846 | 51% |
1017 | Spell It Right (20) | 1632 | 2721 | 59% |
1018 | Sign In and Sign Out (25) | 1529 | 2718 | 56% |
1019 | Maximum Subsequence Sum (25) | 1580 | 5347 | 29% |
1020 | Elevator (20) | 1362 | 2004 | 67% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号