东子这么大方??京东校招薪资开奖!
今天在社区看到有牛油接到京东开奖电话啦,这泼天的富贵什么时候轮到我啊
钝角收集了部分开奖情况,供大家比对参考~
(前两期薪资开奖盘点指路:1、荣耀校招薪资开奖 2、25届秋招薪资开奖大盘点)
京东
职位 | 薪资 | base | 学校学历 |
后端开发 | sp总包48w | 北京 | 211 |
算法 | 45k*19 | 北京 | 硕士985 |
算法 | 42k*19 | 北京 | 硕士985 |
算法 | 35k*19 | 北京 | 硕士985 |
算法 | 40*19 | 北京 | 硕士985 |
算法 | 45kbase | 北京 | 硕士双一流 |
后端 | 27*20 | 北京 | 其他 |
零售 | n*(12+2+X) | 北京 | 其他 |
后端 | 24*20 | 北京 | 硕士211 |
零售 | 33.7k*19 总包63w | 北京 | 双一流 |
产品 | 23.5*19 | 北京 | 其他 |
搜推算法 | 年包40~50 | 北京 | 其他 |
开发 | 年报40左右 | 北京 | 其他 |
采销 | 15x19 | 北京 | 其他 |
产研 供应链商品比价定价 | (n+6)*12+2+X | 北京 | 其他 |
理想汽车:
职位 | 薪资 | base | 学校学历 |
质量工程师 | 14x14 | 常州 | 硕士211 |
算法工程师 | 3.9Wx14 | 北京 | 硕士其他 |
视觉算法工程师 | 29K | 上海 | 硕士211 |
安全 | 27x14 | 北京 | 其他 |
平台研发 | 35x14 | 阿美力坚 | 其他 |
测开 | 27x14 | 北京 | 硕士海归 |
测开 | 27x14 | 北京 | 硕士海归 |
测开 | 27x14 | 北京 | 硕士海归 |
AI产品经理 | 31x14 | 北京 | 硕士985 |
质量 | 22×14 | 上海嘉定 | 其他 |
智驾算法 | 35*14 | 北京 | 硕士985 |
金属材料工程师 | 26*14 | 北京 | 硕士985 |
智驾测试研发 | 26*14 | 上海 | 硕士985 |
自动驾驶算法 | 39*14 | 北京 | 硕士985 |
奇瑞:
职位 | 薪资 | base | 学校学历 |
大数据助理工程师 | 9.2x13.5 | 芜湖 | 硕士211 |
硬件助理工程师 | 8.5K/月 | 芜湖 | 硕士其他 |
助理工程师 | 13k×13.5 | 芜湖 | 本科985 |
助理工程师 | 总包1.3×13.5 | 芜湖 | 本科985 |
自动驾驶助理工程师 | 10700x13.5+6K | 合肥 | 硕士211 |
项目管理 | 13x13.5 | 芜湖 | 硕士海归 |
结构助理 | 8.7x13.5 | 芜湖 | 硕士211 |
计算机专业 | 10x13.5 | 芜湖 | 硕士985 |
研发设计 | 13-16W(包年终奖) | 芜湖 | 硕士211 |
助理工程师 | 7500 90%月薪 10%算到季度绩效 年终奖1.5倍月薪 | 芜湖 | 硕士其他 |
整车测试 | 9500x13.5 | 芜湖 | 硕士海归 |
研发总院-新能源三电 | 6800×13.5+1000×12 | 芜湖 | 本科211 |
研发总院 | 20×15+1.5年终 | 芜湖 | 博士211 |
自动驾驶研发 | 1.1x13.5 | 芜湖 | 本科985 |
智能座舱研发 | 7900x13.5 | 安徽芜湖 | 本科211 |
研发 | 8.1Kx13.5 | 芜湖 | 硕士其他 |
由于篇幅限制,更多公司的薪资开奖信息可以进群获取:
微信扫码👉👈微信扫码
- 进群看公告,即可收到《薪资爆料-校招薪资开奖名单》文档
- 加入10万人秋招应届生互助社群,共享网申信息,交流求职进度、薪资开奖、offer选择······