《2023胡润世界500强》,哪些公司值得去?
[汽车行业]
公司名 | 行业 | 地址 | 排名 |
理想汽车 | 汽车行业 | 北京 | 353 |
比亚迪 | 汽车行业 | 深圳 | 127 |
宁德时代 | 汽车行业 | 宁德 | 98 |
[互联网]
公司名 | 行业 | 地址 | 排名 |
腾讯控股 | 互联网 | 深圳 | 17 |
字节跳动 | 互联网 | 北京 | 43 |
拼多多 | 互联网 | 上海 | 63 |
美团 | 互联网 | 北京 | 138 |
蚂蚁集团 | 互联网 | 杭州 | 158 |
京东集团 | 互联网 | 北京 | 353 |
百度 | 互联网 | 北京 | 389 |
快手 | 互联网 | 北京 | 457 |
希音 | 互联网 | 广州 | 230 |
小米集团 | 互联网 | 北京 | 271 |
[金融行业]
公司名 | 行业 | 地址 | 排名 |
平安保险 | 金融行业 | 深圳 | 120 |
友邦保险集团 | 金融行业 | 香港 | 106 |
东方财富 | 金融行业 | 上海 | 438 |
微众银行 | 金融行业 | 深圳 | 470 |
[制造行业]
公司名 | 行业 | 地址 | 排名 |
台积电 | 制造行业 | 新竹 | 10 |
联发科技 | 制造行业 | 新竹 | 331 |
鸿海精密 | 制造行业 | 新北 | 353 |
迈瑞生物医疗 | 制造行业 | 深圳 | 301 |
海尔智家 | 制造行业 | 青岛 | 487 |
美的集团 | 制造行业 | 佛山 | 291 |
海天调味食品 | 制造行业 | 佛山 | 487 |
药明康德 | 制造行业 | 上海 | 418 |
恒瑞医药 | 制造行业 | 连云港 | 366 |
立讯精密 | 制造行业 | 深圳 | 470 |
[深圳]
公司名 | 地址 | 排名 |
华为 | 深圳 | 160 |
网易 | 深圳 | 175 |
平安保险 | 深圳 | 120 |
比亚迪 | 深圳 | 127 |
腾讯控股 | 深圳 | 17 |
微众银行 | 深圳 | 470 |
迈瑞生物医疗 | 深圳 | 301 |
立讯精密 | 深圳 | 470 |
宁德时代 | 深圳 | 98 |
比亚迪 | 深圳 | 127 |
[北京]
公司名 | 地址 | 排名 |
字节跳动 | 北京 | 43 |
拼多多 | 北京 | 63 |
美团 | 北京 | 138 |
京东集团 | 北京 | 353 |
百度 | 北京 | 389 |
快手 | 北京 | 457 |
小米集团 | 北京 | 271 |
理想汽车 | 北京 | 353 |