中国通信排行榜,不光有移动联通
以下是一些通信行业的相关公司信息,欢迎点赞收藏,秋招春招不易,发企业名单攒人品!
公司名 | 行业 | 营收/亿元 |
中国移动 | 通信 | 9372.59 |
中国电信 | 通信 | 4749.67 |
中国联通 | 通信 | 3549.44 |
小米集团-W | 通信 | 2800.00 |
中兴通讯 | 通信 | 1229.54 |
中国铁塔 | 通信 | 921.70 |
爱施德 | 通信 | 914.29 |
紫光股份 | 通信 | 740.58 |
亨通光电 | 通信 | 464.64 |
中天科技 | 通信 | 402.71 |
北京
公司名 | 地址 | 净利润/亿元 |
共进股份 | 北京 | 2.27 |
三维通信 | 北京 | 1.35 |
中信国际电讯 | 北京 | 11.91 |
中际旭创 | 北京 | 12.24 |
信维通信 | 北京 | 6.48 |
中利集团 | 北京 | -4.85 |
润建股份 | 北京 | 4.24 |
亚信科技 | 北京 | 8.32 |
维信诺 | 北京 | -20.70 |
紫光国微 | 北京 | 26.32 |
上海
公司名 | 地址 | 营收同比 |
普天科技 | 上海 | 7.98% |
光迅科技 | 上海 | 6.56% |
高鸿股份 | 上海 | -19.78% |
海能达 | 上海 | -1.16% |
广和通 | 上海 | 37.41% |
京信通信 | 上海 | 17.33% |
海格通信 | 上海 | 2.58% |
网宿科技 | 上海 | 11.13% |
神州泰岳 | 上海 | 11.40% |
特发信息 | 上海 | -8.70% |
深圳
公司名 | 地址 | 利润同比 |
南京熊猫 | 深圳 | -3.44% |
飞荣达 | 深圳 | 219.62% |
鹏博士 | 深圳 | 61.20% |
吴通控股 | 深圳 | -66.66% |
日海智能 | 深圳 | -683.39% |
通鼎互联 | 深圳 | 120.57% |
新易盛 | 深圳 | 36.51% |
东方通信 | 深圳 | 16.10% |
天邑股份 | 深圳 | 7.05% |
中贝通信 | 深圳 | -40.11% |
广州
公司名 | 地址 | 净利润/亿元 |
俊知集团 | 广州 | -0.56 |
宜通世纪 | 广州 | 0.20 |
大富科技 | 广州 | 0.93 |
春兴精工 | 广州 | -1.43 |
高新兴 | 广州 | -2.72 |
美格智能 | 广州 | 1.28 |
创意信息 | 广州 | -0.39 |
瑞斯康达 | 广州 | 0.80 |
金信诺 | 广州 | -3.78 |
武汉凡谷 | 广州 | 2.76 |
天津
公司名 | 地址 | 营收同比 |
亨鑫科技 | 天津 | 25.45% |
超讯通信 | 天津 | 36.55% |
卓翼科技 | 天津 | -22.83% |
硕贝德 | 天津 | -20.90% |
中嘉博创 | 天津 | -22.28% |
盛路通信 | 天津 | 47.89% |
通宇通讯 | 天津 | 1.45% |
富通信息 | 天津 | -6.92% |
东信和平 | 天津 | 19.88% |
东土科技 | 天津 | 17.40% |
其他地区值得去的公司合集
公司名 | 净利润/亿元 |
奥飞数据 | 1.66 |
大唐电信 | 0.37 |
中富通 | 0.36 |
移为通信 | 1.65 |
太辰光 | 1.80 |
二六三 | 0.32 |
迪普科技 | 1.50 |
科信技术 | -0.13 |
摩比发展 | -2.30 |
华星创业 | 0.14 |
公司名 | 利润同比 |
会畅通讯 | 107.17% |
普天通信集团 | -43.90% |
南方通信 | 86.47% |
中达安 | -637.61% |
吉大通信 | -33.68% |
欣天科技 | 571.05% |
国脉科技 | -26.81% |
世纪鼎利 | 72.98% |
浩瀚深度 | -18.74% |
中通国脉 | 57.39% |
最后推荐一些小而美的公司
公司名 | 地址 | 净利润/亿元 |
富春股份 | 其他 | 0.41 |
初灵信息 | 其他 | -1.13 |
创远信科 | 其他 | 0.22 |
紫光通信 | 其他 | 0.13 |
北纬科技 | 其他 | 0.17 |
长江通信 | 其他 | 1.86 |
奥维通信 | 其他 | -0.53 |
众至诚 | 其他 | 0.07 |
英伦信息 | 其他 | 0.003 |
希望这个清单能帮助到大家,祝大家求职顺利!