中国出海50强 ,好公司盘点
消费电子行业值得去的公司汇总
公司名 | 行业 | 其他信息 |
HONOR | 消费电子 | 全球市场出货量逆势增长四倍 |
Realme | 消费电子 | 独立站流量稳定在10M |
OnePlus | 消费电子 | 2019年海外市场销售占比70% |
Xiaomi | 消费电子 | 排名第2 |
Lenovo | 消费电子 | 排名第3 |
OPPO | 消费电子 | 排名第7 |
vivo | 消费电子 | 排名第10 |
HUAWEI | 消费电子 | 排名第6 |
Infinix | 消费电子 | 排名第45 |
TP-Link | 电子产品附件 | 排名第19 |
汽车行业值得去的公司集合
公司名 | 行业 | 其他信息 |
Chery | 汽车 | 排名第14 |
GWM | 汽车 | 排名第20 |
BYD | 汽车 | 排名第22 |
MAXUS | 汽车 | 排名第23 |
Lynk & Co | 汽车 | 排名第27 |
Geely | 汽车 | 排名第32 |
JAC | 汽车 | 排名第36 |
移动游戏行业神仙公司清单
公司名 | 行业 | 其他信息 |
Tencent | 移动游戏 | 排名第12 |
miHoYo | 移动游戏 | 排名第18 |
Magic Tavern | 移动游戏 | 排名第28 |
Lilith | 移动游戏 | 排名第29 |
Century Games | 移动游戏 | 排名第33 |
FunPlus | 移动游戏 | 排名第34 |
IM30 | 移动游戏 | 排名第35 |
37Games | 移动游戏 | 排名第41 |
智能设备行业宝藏公司合集
公司名 | 行业 | 其他信息 |
DJI | 智能设备 | 排名第16 |
影石Insta360 | 智能设备 | 排名第26 |
Roborock | 智能设备 | 排名第31 |
ECOVACS | 智能设备 | 排名第40 |
内容娱乐APP值得去的公司集合
公司名 | 行业 | 其他信息 |
ByteDance | 内容娱乐APP | 排名第1 |
Kuaishou | 内容娱乐APP | 排名第17 |
Kunlun | 内容娱乐APP | 排名第44 |
MangaToon | 内容娱乐APP | 排名第49 |
家居园艺行业好公司汇总
公司名 | 行业 | 其他信息 |
WORX | 家居园艺 | 排名第24 |
FlexiSpot | 家居园艺 | 排名第42 |
Costway | 家居园艺 | 排名第47 |
Homary | 家居园艺 | 排名第50 |
电子产品附件行业值得去的公司清单
公司名 | 行业 | 其他信息 |
Anker | 电子产品附件 | 排名第13 |
TP-Link | 电子产品附件 | 排名第19 |
EcoFlow | 电子产品附件 | 排名第48 |
电子商务行业值得去的公司合集
公司名 | 行业 | 其他信息 |
AliExpress | 电子商务 | 排名第5 |
LightInTheBox | 电子商务 | 排名第46 |