牛客用户信息统计
我统计了约15000牛客使用人数TOP100的信息
百分比分母只去表内人数
技术栈
Java | 3942 | 28.94% |
C++ | 1741 | 12.78% |
算法工程师 | 880 | 6.46% |
前端工程师 | 621 | 4.56% |
后端 | 586 | 4.30% |
数据分析师 | 567 | 4.16% |
产品经理 | 482 | 3.54% |
运营 | 239 | 1.75% |
测试工程师 | 235 | 1.73% |
web前端 | 217 | 1.59% |
嵌入式软件开发 | 207 | 1.52% |
测试开发 | 188 | 1.38% |
大数据开发工程师 | 169 | 1.24% |
嵌入式工程师 | 155 | 1.14% |
Python | 147 | 1.08% |
golang | 139 | 1.02% |
FPGA工程师 | 118 | 0.87% |
硬件开发 | 115 | 0.84% |
研发工程师 | 94 | 0.69% |
嵌入式软件工程师 | 93 | 0.68% |
深度学习 | 88 | 0.65% |
机械设计/制造 | 81 | 0.59% |
财务 | 81 | 0.59% |
运维工程师 | 75 | 0.55% |
集成电路IC设计 | 73 | 0.54% |
机械工程师 | 72 | 0.53% |
自动化 | 68 | 0.50% |
无线通信工程师 | 63 | 0.46% |
网络安全 | 59 | 0.43% |
信息技术岗 | 59 | 0.43% |
单片机 | 56 | 0.41% |
自然语言处理 | 55 | 0.40% |
安全工程师 | 52 | 0.38% |
软件测试 | 51 | 0.37% |
材料工程师 | 50 | 0.37% |
供应链管理 | 50 | 0.37% |
芯片研发 | 46 | 0.34% |
机械结构工程师 | 45 | 0.33% |
机器学习 | 41 | 0.30% |
C工程师 | 40 | 0.29% |
Unity3D客户端 | 40 | 0.29% |
数字IC前端设计 | 40 | 0.29% |
人工智能 | 39 | 0.29% |
电气工程师 | 38 | 0.28% |
IC验证工程师 | 37 | 0.27% |
游戏策划 | 36 | 0.26% |
射频工程师 | 36 | 0.26% |
管理培训生 | 35 | 0.26% |
图像识别 | 34 | 0.25% |
安卓 | 33 | 0.24% |
模拟IC设计 | 33 | 0.24% |
银行管培生 | 32 | 0.23% |
光学工程师 | 31 | 0.23% |
市场 | 31 | 0.23% |
营销 | 31 | 0.23% |
风险管理 | 31 | 0.23% |
网络工程师 | 29 | 0.21% |
人力资源专员/助理 | 29 | 0.21% |
数据挖掘 | 28 | 0.21% |
数据库工程师 | 27 | 0.20% |
电子工程师 | 26 | 0.19% |
会计 | 26 | 0.19% |
量化分析 | 26 | 0.19% |
全栈开发 | 25 | 0.18% |
科研人员 | 25 | 0.18% |
热设计工程师 | 24 | 0.18% |
新媒体运营 | 24 | 0.18% |
数据产品 | 24 | 0.18% |
银行其它 | 23 | 0.17% |
法务 | 23 | 0.17% |
智能驾驶系统工程师 | 23 | 0.17% |
HRBP | 22 | 0.16% |
证券 | 22 | 0.16% |
投融资 | 22 | 0.16% |
管理咨询 | 21 | 0.15% |
证券分析师 | 21 | 0.15% |
项目经理 | 21 | 0.15% |
产品运营 | 21 | 0.15% |
建模仿真工程师 | 21 | 0.15% |
行业研究 | 21 | 0.15% |
销售 | 21 | 0.15% |
行政专员/助理 | 21 | 0.15% |
嵌入式硬件工程师 | 20 | 0.15% |
天线工程师 | 20 | 0.15% |
游戏后端 | 20 | 0.15% |
金融分析师 | 19 | 0.14% |
通信技术工程师 | 19 | 0.14% |
区块链 | 19 | 0.14% |
游戏前端 | 18 | 0.13% |
推荐算法 | 17 | 0.12% |
战略分析 | 17 | 0.12% |
数据运营 | 17 | 0.12% |
内容运营 | 16 | 0.12% |
PCB工程师 | 16 | 0.12% |
设计 | 16 | 0.12% |
交互设计师 | 15 | 0.11% |
新材料/环保技术 | 15 | 0.11% |
风控 | 15 | 0.11% |
数据仓库 | 15 | 0.11% |
IT技术支持 | 14 | 0.10% |
学校
去掉了占比超一般的门头沟学院,数量有点过……
北京邮电大学 | 235 | 3.75% |
西安电子科技大学 | 219 | 3.49% |
蚌埠坦克学院 | 216 | 3.44% |
东南大学 | 185 | 2.95% |
电子科技大学 | 183 | 2.92% |
华中科技大学 | 158 | 2.52% |
东北大学 | 145 | 2.31% |
华南理工大学 | 131 | 2.09% |
重庆邮电大学 | 111 | 1.77% |
大连理工大学 | 110 | 1.75% |
中国科学技术大学 | 106 | 1.69% |
浙江大学 | 105 | 1.67% |
广东工业大学 | 103 | 1.64% |
西北工业大学 | 100 | 1.59% |
西安交通大学 | 100 | 1.59% |
杭州电子科技大学 | 99 | 1.58% |
合肥工业大学 | 96 | 1.53% |
四川大学 | 93 | 1.48% |
武汉大学 | 91 | 1.45% |
武汉理工大学 | 91 | 1.45% |
南京邮电大学 | 90 | 1.43% |
南京大学 | 87 | 1.39% |
上海大学 | 82 | 1.31% |
上海交通大学 | 81 | 1.29% |
复旦大学 | 80 | 1.27% |
中山大学 | 79 | 1.26% |
天津大学 | 77 | 1.23% |
吉林大学 | 76 | 1.21% |
中南大学 | 74 | 1.18% |
中国科学院大学 | 74 | 1.18% |
山东大学 | 71 | 1.13% |
重庆大学 | 69 | 1.10% |
南京航空航天大学 | 69 | 1.10% |
湖南大学 | 69 | 1.10% |
北京理工大学 | 68 | 1.08% |
深圳大学 | 66 | 1.05% |
华东师范大学 | 64 | 1.02% |
第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 63 | 1.00% |
北京交通大学 | 63 | 1.00% |
北京航空航天大学 | 61 | 0.97% |
哈尔滨工业大学 | 60 | 0.96% |
厦门大学 | 59 | 0.94% |
中国地质大学(武汉) | 55 | 0.88% |
同济大学 | 55 | 0.88% |
太原理工大学 | 54 | 0.86% |
南京理工大学 | 54 | 0.86% |
西安邮电大学 | 53 | 0.84% |
哈尔滨工程大学 | 53 | 0.84% |
清华大学 | 52 | 0.83% |
郑州大学 | 50 | 0.80% |
福州大学 | 49 | 0.78% |
北京科技大学 | 49 | 0.78% |
南开大学 | 49 | 0.78% |
华东理工大学 | 46 | 0.73% |
河海大学 | 46 | 0.73% |
安徽大学 | 44 | 0.70% |
桂林电子科技大学 | 42 | 0.67% |
北京大学 | 41 | 0.65% |
西南交通大学 | 40 | 0.64% |
南昌大学 | 39 | 0.62% |
广州大学 | 39 | 0.62% |
华南师范大学 | 38 | 0.61% |
National University of Singapore | 38 | 0.61% |
大连海事大学 | 38 | 0.61% |
哈尔滨工业大学(深圳) | 37 | 0.59% |
中南财经政法大学 | 35 | 0.56% |
中国人民大学 | 35 | 0.56% |
河北工业大学 | 34 | 0.54% |
华南农业大学 | 33 | 0.53% |
东华大学 | 32 | 0.51% |
苏州大学 | 31 | 0.49% |
北京工业大学 | 31 | 0.49% |
西南大学 | 30 | 0.48% |
暨南大学 | 30 | 0.48% |
中国矿业大学 | 30 | 0.48% |
香港大学 | 30 | 0.48% |
哈尔滨工业大学(威海) | 29 | 0.46% |
未填写教育信息 | 28 | 0.45% |
哈尔滨理工大学 | 28 | 0.45% |
西安科技大学 | 27 | 0.43% |
武汉科技大学 | 27 | 0.43% |
南京信息工程大学 | 27 | 0.43% |
华中师范大学 | 27 | 0.43% |
燕山大学 | 27 | 0.43% |
西南财经大学 | 27 | 0.43% |
天津理工大学 | 26 | 0.41% |
Nanyang Technological University | 26 | 0.41% |
西安理工大学 | 24 | 0.38% |
天津工业大学 | 24 | 0.38% |
中国第一拖拖拉机集团有限公司拖拉机学院 | 24 | 0.38% |
中国海洋大学 | 24 | 0.38% |
东北林业大学 | 24 | 0.38% |
长春理工大学 | 24 | 0.38% |
上海财经大学 | 24 | 0.38% |
浙江工业大学 | 23 | 0.37% |
西北大学 | 23 | 0.37% |
上海理工大学 | 23 | 0.37% |
河南大学 | 23 | 0.37% |
江苏大学 | 23 | 0.37% |
辽宁大学 | 22 | 0.35% |
毕业时间
2024 | 9817 | 66.78% |
2023 | 2701 | 18.37% |
2025 | 769 | 5.23% |
2022 | 527 | 3.59% |
2021 | 356 | 2.42% |
2026 | 184 | 1.25% |
2020 | 123 | 0.84% |
2019 | 56 | 0.38% |
2018 | 38 | 0.26% |
2027 | 35 | 0.24% |
2017 | 24 | 0.16% |
2016 | 13 | 0.09% |
2015 | 11 | 0.07% |
2028 | 11 | 0.07% |
2003 | 9 | 0.06% |
2014 | 5 | 0.03% |
2008 | 4 | 0.03% |
1981 | 3 | 0.02% |
2013 | 3 | 0.02% |
2011 | 2 | 0.01% |
2002 | 2 | 0.01% |
1999 | 2 | 0.01% |
2005 | 1 | 0.01% |
2012 | 1 | 0.01% |
1995 | 1 | 0.01% |
1998 | 1 | 0.01% |
2010 | 1 | 0.01% |
性别
男 | 3808 | 78.16% |
女 | 1064 | 21.84% |
源码
赛文の后花园 文章被收录于专栏
赛文X让你重拾信心!