上海 杭州 南京强度低于10105或者995的公司总结
欢迎老哥们补充知道的公司(互联网,厂商,国企都可),双休是起码的要求吧😳,方便大家秋招,如有不符合的也请指出,老哥们,冲啊。
- 谷歌 10 6 5
- 微软 10 6 5
应评论区老哥的要求,加上北京深圳武汉等一些城市,欢迎分享。热门城市都可分享哈,造福广大牛友!
上海
- 美团 到店综合 有些部门10 8 5,有些部门9.5 9.5 5
- 京东 9 6 5(也有10 8 5)(弹性8小时即可,吃免费加班餐需呆到8点)
- 百度 10 9 5
- 趣头条10 10 5
- 远景 10 9 5- 谷歌 10 6 5
- 微软 10 6 5
- EMC 10 5 5
- IBM 10 5 5
- Inter 10 5 5
- eBay 9 5 5
- 万得 9 8 5
- 招银卡中心 9 5 5(甚至是 9 5 4)
- 携程 10 8 5(弹性8小时 打卡)
- SAP 10 6 5
- 完美世界 9 7 5
- 平安科技 9 6 5
杭州
- 快手 9 9 5 (分部门)
- 网易杭研所 9 9 5
- 网易互娱 9.5/10 9 5
- 阿里云 混合云部门 10 6 5 (视团队情况)
- 阿里云 EFC 10 8/9 5
- 菜鸟 10 9 5
- 思科 9 6 5
- GrowingIO 10 8 5
- 滴滴 10 9 5
- 酷家乐 10 7 5
- 数梦工厂 9 6 5
- 恒生电子 9 8 5
南京
- 趋势科技 9 6 5
- oppo 10 9 5
- 小米有品 9:30/10 8 5
- 小米(互联网一部) 9:30 7 5
- 一汽 8 5 5
- 思杰 9 5 5
- 万得 9 8 5
- 焦点科技 9 6 5
- 丰疆
- 中科曙光(研发技术开发服务部)8 5 5
- 扇贝 9 6 5
北京
- 百度 10 8 5
- GrowingIO 10 8 5
- 美团 到店 10 10 5
- 猿辅导 10 7 5
苏州
- 微软 9 6 5
武汉
- 小米 9 9 5
- 农行总行 9 5 5
- 武研 9 5 5
深圳
- pcg 10 9 5
- shopee 9 6 5
- 平安科技 9 6 5
- 鹏城实验室 9 6 5
广州
- 腾讯 10 10 5
- 网易互娱(测开) 10 9 5
- 网易互娱(计费部门) 10 6 5
- 网易互娱 合作产品部 11 9 5
- B
成都
喜马拉雅 9 6 5
广告
这块儿我打个自己的广告,不影响牛友们的视觉体验,能滑倒底部也不容易,哈哈。我是走前端的,自己总结了前端的一些知识点,写在自己的github中,给牛友们分享一下(等一个star😂)。