计算机网络 Page179P5
- 初始表
结点u的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | ∞ | 2 | ∞ |
v | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
y | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
结点v的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
v | 1 | 0 | 3 | ∞ | 6 |
x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
z | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
结点x的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
x | ∞ | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
z | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
结点y的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
y | 2 | ∞ | 3 | 0 | ∞ |
结点z的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
z | ∞ | 6 | 2 | ∞ | 0 |
- 第1次迭代
结点u的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
v | 1 | 0 | 3 | ∞ | 6 |
y | 2 | ∞ | 3 | 0 | ∞ |
结点v的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | ∞ | 2 | ∞ |
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | ∞ | 3 | 0 | 3 | 2 |
z | ∞ | 6 | 2 | ∞ | 0 |
结点x的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | 1 | 0 | 3 | ∞ | 6 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | ∞ | 3 | 0 | ∞ |
z | ∞ | 6 | 2 | ∞ | 0 |
结点y的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | ∞ | 2 | ∞ |
x | ∞ | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
结点z的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | 1 | 0 | 3 | ∞ | 6 |
x | ∞ | 3 | 0 | 3 | 2 |
z | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 |
- 第2次迭代
结点u的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
结点v的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
z | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 |
结点x的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
z | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 |
结点y的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
结点z的表:(变化)
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
z | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
- 第3次迭代
结点v的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
z | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
结点x的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
v | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
z | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
结点y的表:
从/到 | u | v | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
u | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
x | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
y | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |