2020牛客暑期多校训练营(第五场)
题号 | 题目 | 通过率 |
---|---|---|
A | Portal | 325/770 |
B | Graph | 675/2240 |
C | Easy | 179/307 |
D | Drop Voicing | 940/2109 |
E | Bogo Sort | 1154/5052 |
F | DPS | 1413/3687 |
G | Greetings Souvenir | 40/364 |
H | Interval | 230/790 |
I | Hard Math Problem | 1210/4750 |
J | Cone walker | 14/54 |
K | Git Merge | 38/320 |
XCPC 文章被收录于专栏
主要记录ICPC的真题