历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | String Matching | 2 | 2379 | 40.30% |
上海交通大学 | 二次方程计算器 | 4 | 1155 | 25.37% |
上海交通大学 | WERTYU | 2 | 1192 | 34.55% |
上海交通大学 | Simple Sorting | 3 | 1715 | 47.15% |
上海交通大学 | Old Bill | 2 | 4807 | 27.63% |
上海交通大学 | Fibonacci | 2 | 4195 | 51.13% |
上海交通大学 | 数字反转 | 3 | 2716 | 37.31% |
上海交通大学 | 棋盘游戏 | 2 | 1188 | 32.70% |
上海交通大学 | Sum of Factorials | 2 | 1130 | 32.99% |
上海交通大学 | 路径打印 | 2 | 1862 | 15.85% |
上海交通大学 | Powerful Calculator | 1 | 973 | 21.03% |
上海交通大学 | 计算表达式 | 3 | 3244 | 22.85% |
上海交通大学 | 2的幂次方 | 2 | 2315 | 49.18% |
上海交通大学 | Pre-Post | 4 | 653 | 46.61% |
上海交通大学 | 整除问题 | 3 | 2899 | 29.36% |
上海交通大学 | 最小面积子矩阵 | 3 | 958 | 30.74% |
上海交通大学 | 最短路径 | 5 | 2209 | 13.83% |
上海交通大学 | Day of Week | 3 | 3017 | 20.63% |
上海交通大学 | Zero-complexity Transposition | 2 | 3695 | 53.21% |
上海交通大学 | Prime Number | 3 | 3435 | 35.09% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号