难度
状态
题号 | 题目 | 难度 | 通过率 |
---|
SHELL1 | 简单 | 35.96% | |||
SHELL2 | 简单 | 50.72% | |||
SHELL3 | 中等 | 24.62% | |||
SHELL4 | 中等 | 45.58% | |||
SHELL5 | 中等 | 28.83% | |||
SHELL6 | 中等 | 43.86% | |||
SHELL7 | 较难 | 24.82% | |||
SHELL8 | 较难 | 19.92% | |||
SHELL9 | 较难 | 23.98% | |||
SHELL10 | 较难 | 25.27% | |||
SHELL11 | 较难 | 25.92% | |||
SHELL12 | 较难 | 18.96% | |||
SHELL13 | 中等 | 49.89% | |||
SHELL14 | 较难 | 19.87% | |||
SHELL15 | 较难 | 43.72% | |||
SHELL16 | 较难 | 16.71% | |||
SHELL17 | 中等 | 14.81% | |||
SHELL18 | 中等 | 13.60% | |||
SHELL19 | 中等 | 17.85% | |||
SHELL20 | 中等 | 20.29% | |||
SHELL21 | 中等 | 18.12% | |||
SHELL22 | 中等 | 14.13% | |||
SHELL23 | 中等 | 16.21% | |||
SHELL24 | 简单 | 21.03% | |||
SHELL25 | 简单 | 20.47% | |||
SHELL26 | 中等 | 22.85% | |||
SHELL27 | 中等 | 31.07% | |||
SHELL28 | 中等 | 17.52% | |||
SHELL29 | 中等 | 13.66% | |||
SHELL30 | 中等 | 13.32% | |||
SHELL31 | 较难 | 14.13% | |||
SHELL32 | 较难 | 13.09% | |||
SHELL33 | 中等 | 13.15% | |||
SHELL34 | 中等 | 17.81% |
共 34 条
- 1
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史