排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 在做核酸的四郎很烦恼 关注 | 2024-07-06 | 10 | 564K | C++ | 查看代码 |
2 | 不会取名啊=_= 关注 | 2024-07-11 | 10 | 596K | C++ | 查看代码 |
3 | 睡个大觉 关注 | 2023-12-06 | 11 | 552K | C++ | 查看代码 |
4 | 再难许卿 关注 | 2020-10-19 | 11 | 652K | C++ | 查看代码 |
5 | 已注销 关注 | 2021-09-13 | 11 | 824K | C++ | 查看代码 |
6 | 已注销 关注 | 2020-07-29 | 12 | 540K | C++ | 查看代码 |
7 | 醉酒暴打丈母娘 关注 | 2021-02-21 | 12 | 632K | C++ | 查看代码 |
8 | 牛客873325418号 关注 | 2020-09-15 | 12 | 668K | C++ | 查看代码 |
9 | 牛客967128340号 关注 | 2021-10-22 | 12 | 824K | C++ | 查看代码 |
10 | niao11111111 关注 | 2020-09-16 | 12 | 1208K | C++14 | 查看代码 |
11 | NullPt 关注 | 2020-12-21 | 12 | 1756K | Go | 查看代码 |
12 | zx2019 关注 | 2021-08-08 | 13 | 552K | C++ | 查看代码 |
13 | 我自闭了你们呢? 关注 | 2020-01-09 | 13 | 632K | C++ | 查看代码 |
14 | 嘎嘎1235 关注 | 2020-11-30 | 13 | 660K | C++ | 查看代码 |
15 | 又戈月空 关注 | 2020-10-26 | 13 | 664K | C++ | 查看代码 |
16 | 心折风 关注 | 2024-03-07 | 13 | 680K | C++ | 查看代码 |
17 | 灰粥萌新 关注 | 2021-10-07 | 13 | 736K | C++ | 查看代码 |
18 | 开心就好201909251156476 关注 | 2020-11-23 | 13 | 2612K | Go | 查看代码 |
19 | ↓C※→緔|♂ 关注 | 2020-11-06 | 14 | 508K | C++ | 查看代码 |
20 | 摆烂中的躺平人 关注 | 2023-12-11 | 14 | 544K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号