排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 牛客439944410号 关注 | 2022-08-28 | 41 | 492K | C++ | 查看代码 |
62 | 火箭头 关注 | 2020-08-21 | 41 | 504K | C++ | 查看代码 |
63 | 刷代码的小菜鸡 关注 | 2022-07-19 | 41 | 524K | C++ | 查看代码 |
64 | 牛客81630203号 关注 | 2022-08-16 | 41 | 540K | C++ | 查看代码 |
65 | 认认真真coding 关注 | 2020-05-31 | 41 | 624K | C++ | 查看代码 |
66 | Shilf 关注 | 2020-03-26 | 41 | 740K | C++ | 查看代码 |
67 | 牛客423483716号 关注 | 2021-08-04 | 42 | 336K | C | 查看代码 |
68 | 牛客186088978号 关注 | 2020-08-14 | 42 | 480K | C++ | 查看代码 |
69 | asrtplum 关注 | 2020-11-28 | 42 | 492K | C++ | 查看代码 |
70 | nonono111 关注 | 2020-08-04 | 42 | 492K | C++ | 查看代码 |
71 | zmh1266 关注 | 2020-02-16 | 42 | 504K | C++ | 查看代码 |
72 | ddzxlining 关注 | 2020-08-16 | 42 | 508K | C++ | 查看代码 |
73 | kingsley_hk 关注 | 2021-03-24 | 42 | 528K | C++ | 查看代码 |
74 | 杨双鑫 关注 | 2021-01-02 | 42 | 528K | C++ | 查看代码 |
75 | XWFLS 关注 | 2020-03-16 | 42 | 612K | C++ | 查看代码 |
76 | 我不是张小白 关注 | 2020-11-21 | 43 | 396K | C++ | 查看代码 |
77 | 牛客873325418号 关注 | 2020-09-15 | 43 | 504K | C++ | 查看代码 |
78 | 牛牛和多多 关注 | 2020-08-26 | 43 | 504K | C++ | 查看代码 |
79 | koukaki 关注 | 2019-09-30 | 43 | 612K | C++ | 查看代码 |
80 | IceyXream 关注 | 2020-08-21 | 44 | 440K | C++14 | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号