排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 杜jc 关注 | 2020-02-28 | 52 | 2148K | C++ | 查看代码 |
22 | koforwardsk 关注 | 2024-10-03 | 52 | 3132K | C++ | 查看代码 |
23 | Holland_Pig 关注 | 2020-03-16 | 52 | 3684K | C++ | 查看代码 |
24 | 等oc的火龙果很卖萌 关注 | 2024-11-24 | 54 | 1568K | C++ | 查看代码 |
25 | 牛客150591921号 关注 | 2022-01-14 | 54 | 1580K | C++ | 查看代码 |
26 | 吴昊皓 关注 | 2024-11-04 | 54 | 2724K | C++ | 查看代码 |
27 | 牛客774250078号 关注 | 2024-11-25 | 57 | 1552K | C++ | 查看代码 |
28 | cy666_ 关注 | 2024-03-23 | 58 | 1552K | C++ | 查看代码 |
29 | x_o:sNova 关注 | 2023-10-26 | 58 | 1576K | C++ | 查看代码 |
30 | 牛客238981234号 关注 | 2023-12-26 | 58 | 1656K | C | 查看代码 |
31 | Gordios_knot 关注 | 2024-08-30 | 59 | 2404K | C++ | 查看代码 |
32 | 银了?银了! 关注 | 2019-09-18 | 59 | 3288K | C++ | 查看代码 |
33 | 朽然 关注 | 2023-12-20 | 60 | 6692K | Go | 查看代码 |
34 | 爱读书的小松鼠很伟大 关注 | 2023-12-04 | 61 | 7108K | Go | 查看代码 |
35 | 我自闭了你们呢? 关注 | 2020-01-12 | 62 | 2152K | C++ | 查看代码 |
36 | 无心2019 关注 | 2019-09-02 | 62 | 2656K | C++ | 查看代码 |
37 | 牛客499519890号 关注 | 2024-07-03 | 64 | 7024K | Go | 查看代码 |
38 | 我不是张小白 关注 | 2020-12-05 | 65 | 2612K | C++ | 查看代码 |
39 | World_Final 关注 | 2020-03-16 | 66 | 2148K | C++ | 查看代码 |
40 | 刘禅挥泪斩孔明 关注 | 2019-08-04 | 67 | 1640K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号