全部
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
CD1 | 模拟 | 入门 | 31.68% | |||
CD2 | 动态规划 模拟 | 简单 | 23.96% | |||
CD3 | 穷举 | 简单 | 23.56% | |||
CD4 | 穷举 | 简单 | 18.68% | |||
CD5 | 单调栈 栈 | 入门 | 29.62% | |||
CD6 | 模拟 队列 栈 | 简单 | 40.22% | |||
CD7 | 栈 递归 | 简单 | 36.74% | |||
CD8 | 队列 | 简单 | 35.66% | |||
CD9 | 队列 | 简单 | 34.91% | |||
CD10 | 动态规划 模拟 | 简单 | 43.39% | |||
CD11 | 动态规划 模拟 | 简单 | 53.25% | |||
CD12 | 动态规划 | 简单 | 31.23% | |||
CD13 | 排序 栈 | 入门 | 38.62% | |||
CD14 | 队列 | 较难 | 38.35% | |||
CD15 | 队列 | 简单 | 31.38% | |||
CD16 | 模拟 栈 | 中等 | 33.56% | |||
CD17 | 动态规划 | 简单 | 26.90% | |||
CD18 | 队列 | 中等 | 38.35% | |||
CD19 | 动态规划 | 入门 | 30.06% | |||
CD20 | 动态规划 | 中等 | 37.99% | |||
CD21 | 排序 二分 | 中等 | 23.45% | |||
CD22 | 中等 | 55.78% | ||||
CD23 | 排序 | 中等 | 44.48% | |||
CD24 | 模拟 | 入门 | 47.61% | |||
CD25 | 动态规划 | 中等 | 23.52% | |||
CD26 | 动态规划 | 入门 | 58.43% | |||
CD27 | 动态规划 | 简单 | 45.78% | |||
CD28 | 模拟 | 简单 | 43.76% | |||
CD29 | 排序 动态规划 | 中等 | 37.43% | |||
CD30 | 中等 | 17.11% | ||||
CD31 | 动态规划 | 简单 | 31.61% | |||
CD32 | 贪心 | 简单 | 31.45% | |||
CD33 | 动态规划 | 中等 | 25.21% | |||
CD34 | 堆 | 简单 | 40.05% | |||
CD35 | 模拟 | 入门 | 23.11% | |||
CD36 | 排序 | 入门 | 44.92% | |||
CD37 | 排序 数组 | 入门 | 48.57% | |||
CD38 | 中等 | 26.11% | ||||
CD39 | 双指针 数组 | 简单 | 42.16% | |||
CD40 | 排序 | 简单 | 38.32% | |||
CD41 | 动态规划 | 简单 | 39.69% | |||
CD42 | 模拟 | 中等 | 55.06% | |||
CD43 | 动态规划 | 中等 | 33.05% | |||
CD44 | 模拟 | 中等 | 33.58% | |||
CD45 | 动态规划 穷举 | 较难 | 41.92% | |||
CD46 | 动态规划 | 简单 | 27.98% | |||
CD47 | 动态规划 | 中等 | 26.59% | |||
CD48 | 入门 | 40.37% | ||||
CD49 | 链表 | 入门 | 41.19% | |||
CD50 | 排序 贪心 | 简单 | 25.45% |
共 188 条
- 1
- 2
- 3
- 4