题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 编排字符串 | 3 | 27.39% | |
北京理工大学 | 分组统计 | 3 | 21.25% | |
北京大学 | Jugs | 3 | 5.23% | |
西安电子科技大学 | ProblemA | 3 | 12.50% | |
中国科学技术大学 | 任务调度 | 3 | 44.26% | |
北京理工大学 | 单词识别 | 3 | 22.79% | |
北京大学 | FlippingPancake | 3 | 44.24% | |
清华大学 | 反序数 | 3 | 40.25% | |
清华大学 | 对称平方数1 | 3 | 32.07% | |
上海交通大学 | 第一题 | 3 | 21.95% | |
华中科技大学 | 农夫、羊、菜和狼的故事 | 3 | 32.99% | |
中国科学技术大学 | 火车票订购 | 3 | 3.13% | |
北京理工大学 | 加法等式 | 3 | 48.76% | |
北京理工大学 | 完数与盈数 | 3 | 16.88% | |
北京理工大学 | 反序相等 | 3 | 41.00% | |
北京理工大学 | 邮票 | 3 | 26.30% | |
北京理工大学 | 对称平方数 | 3 | 19.93% | |
西安电子科技大学 | ProblemC | 3 | 15.31% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号