排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OREKI-SAN 关注 | 2021-03-12 | 1 | 368K | C | 查看代码 |
2 | zjf2022 关注 | 2017-10-21 | 1 | 368K | C++ | 查看代码 |
3 | happy201901031556374 关注 | 2019-01-03 | 2 | 236K | C | 查看代码 |
4 | 牛客986310697号 关注 | 2022-03-11 | 2 | 300K | C | 查看代码 |
5 | 牛客237166855号 关注 | 2022-01-06 | 2 | 316K | C | 查看代码 |
6 | hy201803031438313 关注 | 2018-03-07 | 2 | 348K | Object C | 查看代码 |
7 | littleZzz 关注 | 2018-03-28 | 2 | 352K | Object C | 查看代码 |
8 | 高山微晨 关注 | 2018-01-22 | 2 | 352K | Object C | 查看代码 |
9 | 牛客332372546号 关注 | 2024-03-14 | 2 | 356K | C | 查看代码 |
10 | CIBA 关注 | 2019-02-04 | 2 | 356K | C | 查看代码 |
11 | 明眸1921 关注 | 2024-03-30 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
12 | Sunny啊哦 关注 | 2018-09-20 | 2 | 368K | C | 查看代码 |
13 | Zxlty 关注 | 2021-03-04 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
14 | 牛客573106514号 关注 | 2020-02-11 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
15 | wxq201902202007236 关注 | 2019-03-12 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
16 | 一颗坏土豆 关注 | 2019-02-23 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
17 | 11122222222222222222 关注 | 2019-02-06 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
18 | 201807091251109 关注 | 2018-10-25 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
19 | 一栏潇雨歇۵ 关注 | 2021-03-07 | 2 | 376K | C | 查看代码 |
20 | 牛客609758244号 关注 | 2021-02-23 | 2 | 376K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号