排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 想按时下班的小龙虾刷了100道题 关注 | 2024-07-22 | 10 | 1064K | C++ | 查看代码 |
22 | 用户抉择 关注 | 2021-03-16 | 10 | 1144K | C | 查看代码 |
23 | Y1ah 关注 | 2021-02-07 | 10 | 1208K | C | 查看代码 |
24 | 牛客534170409号 关注 | 2020-08-01 | 10 | 1240K | C++ | 查看代码 |
25 | offer_offer_offer_come 关注 | 2021-03-06 | 10 | 1300K | C++ | 查看代码 |
26 | 满城。花火 关注 | 2019-08-27 | 10 | 1372K | C++14 | 查看代码 |
27 | cedar_bye 关注 | 2017-03-19 | 10 | 9224K | C++ | 查看代码 |
28 | 致不灭的你~ 关注 | 2017-03-14 | 10 | 10116K | C++ | 查看代码 |
29 | 要冲国企的亚瑟很想吃火锅 关注 | 2022-01-21 | 11 | 768K | C | 查看代码 |
30 | 牛客195723640号 关注 | 2024-02-13 | 11 | 776K | C++ | 查看代码 |
31 | dcTwan 关注 | 2022-01-15 | 11 | 776K | C++ | 查看代码 |
32 | 牛客794171224号 关注 | 2022-01-08 | 11 | 776K | C++ | 查看代码 |
33 | 牛客664400798号 关注 | 2021-11-14 | 11 | 784K | C++ | 查看代码 |
34 | 牛客631867028号 关注 | 2024-03-16 | 11 | 796K | C | 查看代码 |
35 | 巴黎的夜雪灬寂静的空城 关注 | 2019-08-17 | 11 | 864K | C++14 | 查看代码 |
36 | Ayke 关注 | 2020-02-29 | 11 | 868K | C++ | 查看代码 |
37 | 凭什么不努力 关注 | 2019-08-05 | 11 | 888K | C++ | 查看代码 |
38 | 不减十斤不改网名201811201849651 关注 | 2020-06-05 | 11 | 940K | C | 查看代码 |
39 | Slashyouth 关注 | 2020-04-09 | 11 | 972K | C | 查看代码 |
40 | Jino. 关注 | 2018-08-25 | 11 | 988K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号