题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 字符串连接 | 3 | 39.93% | |
华中科技大学 | a+b | 5 | 29.56% | |
华中科技大学 | 排序 | 4 | 36.73% | |
华中科技大学 | 特殊排序 | 5 | 20.85% | |
华中科技大学 | 二叉树遍历 | 3 | 42.04% | |
华中科技大学 | 奇偶校验 | 2 | 37.14% | |
华中科技大学 | 最大的两个数 | 5 | 19.82% | |
华中科技大学 | 成绩排序 | 4 | 22.69% | |
华中科技大学 | 遍历链表 | 4 | 30.60% | |
华中科技大学 | 守形数 | 2 | 41.85% | |
华中科技大学 | 矩阵最大值 | 4 | 36.88% | |
华中科技大学 | 最小年龄的3个职工 | 3 | 31.74% | |
华中科技大学 | 对称矩阵 | 3 | 43.04% | |
浙江大学 | A+B | 3 | 40.48% | |
华中科技大学 | 打印日期 | 4 | 30.71% | |
北京邮电大学 | 二叉排序树 | 4 | 20.14% | |
华中科技大学 | 大整数排序 | 5 | 27.56% | |
华中科技大学 | N阶楼梯上楼问题 | 4 | 38.86% | |
浙江大学 | a+b | 2 | 31.07% | |
华中科技大学 | 回文字符串 | 4 | 30.32% | |
华中科技大学 | 找位置 | 4 | 27.73% | |
华中科技大学 | 阶乘 | 4 | 27.15% | |
华中科技大学 | 八进制 | 4 | 33.91% | |
上海交通大学 | 第二题 | 3 | 13.28% | |
清华大学 | 密码锁 | 3 | 21.67% | |
清华大学 | 函数求值 | 3 | 4.16% | |
华中科技大学 | 最长&最短文本 | 3 | 25.40% | |
清华大学 | 进制转换2 | 3 | 26.96% | |
西安电子科技大学 | Problem B | 3 | 18.21% | |
西安电子科技大学 | ProblemD | 3 | 34.79% | |
西安电子科技大学 | ProblemE | 3 | 19.08% | |
中国科学技术大学 | 最大公约数1 | 3 | 20.32% | |
北京理工大学 | 分段函数 | 3 | 22.76% | |
北京理工大学 | 整数和 | 3 | 36.71% | |
北京理工大学 | 围圈报数 | 3 | 25.42% | |
北京理工大学 | 阶乘 | 3 | 28.60% | |
北京理工大学 | 球的计算 | 3 | 25.12% | |
北京理工大学 | 学生查询 | 3 | 24.34% | |
北京理工大学 | 计算天数 | 3 | 33.45% | |
北京理工大学 | 重载运算符 | 3 | 33.01% | |
北京理工大学 | 多项式的值 | 3 | 37.51% | |
北京理工大学 | 日期类 | 3 | 39.84% | |
北京理工大学 | 复数 | 3 | 37.19% | |
北京理工大学 | 判断数字位置 | 3 | 29.97% | |
北京理工大学 | 整型存储 | 3 | 22.47% | |
北京理工大学 | 三角形相加 | 3 | 38.70% | |
北京理工大学 | 弹地小球 | 3 | 27.24% | |
北京理工大学 | 点的距离 | 3 | 38.70% | |
北京理工大学 | 直角三角形 | 3 | 26.07% | |
北京理工大学 | 日期累加 | 3 | 17.43% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号