题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
清华大学 | 成绩排序 | 5 | 11.21% | |
清华大学 | 约数的个数 | 4 | 24.05% | |
清华大学 | 代理服务器 | 5 | 19.39% | |
清华大学 | 反序输出 | 3 | 46.03% | |
清华大学 | 手机键盘 | 3 | 34.22% | |
清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 26.88% | |
清华大学 | 整数拆分 | 3 | 27.65% | |
清华大学 | 成绩排序 | 3 | 31.24% | |
清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 30.32% | |
清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 31.10% | |
清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 28.57% | |
清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 43.29% | |
清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 23.84% | |
清华大学 | abc | 1 | 42.00% | |
清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 22.56% | |
清华大学 | n的阶乘 | 2 | 27.44% | |
清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 49.56% | |
清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 38.71% | |
清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 24.80% | |
清华大学 | 递推数列 | 4 | 27.30% | |
清华大学 | 最大序列和 | 3 | 38.60% | |
清华大学 | 最小花费 | 3 | 26.05% | |
清华大学 | N的阶乘 | 3 | 27.01% | |
清华大学 | 剩下的树 | 3 | 42.56% | |
清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.48% | |
清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 22.38% | |
北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.14% | |
北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 44.40% | |
清华大学 | 进制转换 | 4 | 25.51% | |
北京大学 | W's Cipher | 4 | 20.92% | |
北京大学 | 日志排序 | 3 | 18.01% | |
北京大学 | 密码翻译 | 3 | 31.16% | |
北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 19.22% | |
北京大学 | 最简真分数 | 3 | 40.54% | |
北京大学 | 中位数 | 3 | 35.29% | |
北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 45.10% | |
北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 22.03% | |
北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 36.07% | |
北京大学 | Freckles | 2 | 36.58% | |
北京大学 | 放苹果 | 2 | 41.63% | |
北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
北京大学 | 全排列 | 4 | 29.71% | |
北京大学 | False coin | 3 | 16.25% | |
北京大学 | skew数 | 1 | 38.45% | |
北京大学 | 单词替换 | 5 | 14.05% | |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 28.41% | |
北京大学 | 吃糖果 | 2 | 55.29% | |
北京大学 | Jungle Roads | 3 | 43.07% | |
北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 31.01% | |
北京大学 | Skew数 | 3 | 48.66% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号