题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
数组 | 数组求和 | 1 | 43.81% | |
数组 | 移除数组中的元素 | 2 | 36.22% | |
数组 | 移除数组中的元素 | 2 | 28.50% | |
数组 | 添加元素 | 2 | 41.31% | |
数组 | 删除数组最后一个元素 | 1 | 46.94% | |
数组 | 添加元素 | 1 | 51.40% | |
数组 | 删除数组第一个元素 | 1 | 57.57% | |
数组 | 数组合并 | 1 | 62.56% | |
数组 | 添加元素 | 2 | 39.76% | |
数组 | 计数 | 1 | 56.78% | |
数组 | 查找重复元素 | 3 | 29.53% | |
数组 | 求二次方 | 1 | 52.90% | |
数组 | 查找元素位置 | 1 | 50.06% | |
编码规范 | 避免全局变量 | 1 | 77.95% | |
编码规范 | 正确的使用 parseInt | 1 | 55.60% | |
编码规范 | 完全等同 | 1 | 70.26% | |
计数 | 计时器 | 3 | 26.91% | |
流程控制 | 流程控制 | 3 | 30.32% | |
函数 | 函数传参 | 1 | 53.24% | |
函数 | 函数的上下文 | 1 | 59.61% | |
函数 | 返回函数 | 2 | 38.15% | |
函数 | 使用闭包 | 3 | 33.18% | |
函数 | 二次封装函数 | 1 | 58.43% | |
函数 | 使用 arguments | 1 | 52.83% | |
函数 | 使用 apply 调用函数 | 2 | 41.17% | |
函数 | 二次封装函数 | 2 | 31.72% | |
函数 | 柯里化 | 1 | 47.99% | |
逻辑操作 | 或运算 | 1 | 78.73% | |
逻辑操作 | 且运算 | 1 | 84.22% | |
模块 | 模块 | 4 | 24.60% | |
Number | 二进制转换 | 2 | 40.85% | |
Number | 二进制转换 | 1 | 49.13% | |
Number | 二进制转换 | 2 | 42.37% | |
Number | 乘法 | 1 | 39.64% | |
对象 | 改变上下文 | 1 | 67.21% | |
对象 | 批量改变对象的属性 | 1 | 64.02% | |
对象 | 属性遍历 | 2 | 38.64% | |
正则 | 判断是否包含数字 | 1 | 45.88% | |
正则 | 检查重复字符串 | 2 | 32.68% | |
正则 | 判断是否以元音字母结尾 | 1 | 48.90% | |
正则 | 获取指定字符串 | 2 | 37.35% | |
正则 | 判断是否符合指定格式 | 2 | 43.49% | |
正则 | 判断是否符合 USD 格式 | 3 | 33.44% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号