题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
数组,数学(难) | 牛牛的消消乐 | 2 | 6.46% | |
数组(中等) | 数组求和统计 | 3 | 21.02% | |
动态规划,数组(难) | 最大子三角形 | 4 | 26.82% | |
数学(难) | 最大四边形面积 | 2 | 30.86% | |
数组(中等) | 一样的水 | 3 | 18.68% | |
动态规划(难) | 单帧操作 | 4 | 21.63% | |
数组(中等) | 那些插队的人 | 2 | 18.05% | |
字符串(中等) | 字符串距离计算 | 3 | 23.52% | |
动态规划(中等) | 牛能和牛可乐的礼物 | 3 | 26.40% | |
动态规划(简单) | 牛妹的礼物 | 3 | 24.99% | |
动态规划(中等) | 牛妹的面试 | 3 | 25.15% | |
动态规划(简单) | 牛妹的蛋糕 | 1 | 36.74% | |
动态规划(难) | 取球放球 | 3 | 26.47% | |
动态规划(中等) | 牛妹打怪兽 | 3 | 27.42% | |
动态规划(中等) | 裁剪矩形 | 3 | 25.73% | |
动态规划(难) | 牛妹的招聘 | 3 | 50.87% | |
动态规划(中等) | 牛牛恨66 | 3 | 26.42% | |
数组,模拟(简单) | 下象棋 | 2 | 24.46% | |
动态规划(中等) | 生产口罩 | 3 | 32.71% | |
贪心,思维,排序(中等) | 扔骰子 | 3 | 29.35% | |
位运算,动态规划(中等) | 旅行Ⅱ | 3 | 23.47% | |
优先队列,拓扑排序(中等) | 旅行Ⅰ | 3 | 25.78% | |
三分,二分,排序,思维(中等) | 航海 | 3 | 34.46% | |
字典树(中等) | 单双难全 | 3 | 24.77% | |
哈希,后缀数组,二分,字符串(难) | MagicString | 4 | 25.38% | |
树(简单) | 算法交流群 | 3 | 20.60% | |
数学(中等) | 最少素数拆分 | 1 | 30.24% | |
动态规划(中等) | 牛牛爱花 | 3 | 25.85% | |
贪心(简单) | Pokemon | 2 | 14.10% | |
数学(简单) | 线段树编号问题 | 2 | 24.57% | |
贪心(简单) | 递增数组 | 2 | 32.79% | |
双指针(简单) | 神奇的数字 | 1 | 29.81% | |
二分(简单) | 远亲不如近邻 | 1 | 21.53% | |
字符串(简单) | 最大数 | 1 | 33.16% | |
字符串(中等) | 牛牛的AC | 3 | 25.06% | |
贪心,前缀和,思维(中等) | 迷失的括号序列 | 3 | 23.24% | |
dfs(中等) | 最长路径 | 3 | 16.81% | |
dfs(中等) | 通讯网络 | 3 | 24.11% | |
贪心,排序(中等) | 病毒扩散 | 3 | 23.75% | |
数学,贪心(难) | 排列询问 | 5 | 13.84% | |
贪心,前缀和(中) | 换座位 | 3 | 38.58% | |
数学(难) | 能被多个质数整除的第K长子段 | 5 | 37.32% | |
树(简单) | 魔力转圈圈 | 2 | 29.57% | |
dfs,树(难) | 我们的距离 | 4 | 47.50% | |
树(简单) | 扩散 | 3 | 13.40% | |
贪心(简单) | 火柴拼图 | 2 | 31.76% | |
二分,贪心(中) | 三色球 | 3 | 34.59% | |
数组,排序(中) | 牛牛的和平年代 | 3 | 22.18% | |
动态规划(简单) | 变向 | 2 | 29.80% | |
动态规划(中) | 流浪者与宝藏 | 3 | 26.72% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号