排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 在看数据的三文鱼很坚定 关注 | 2024-04-30 | 1 | 352K | C | 查看代码 |
2 | 彳亍的呆呆 关注 | 2024-06-19 | 1 | 404K | C | 查看代码 |
3 | 牛客912362433号 关注 | 2024-06-22 | 1 | 440K | C | 查看代码 |
4 | Herker 关注 | 2024-07-22 | 1 | 556K | C | 查看代码 |
5 | 牛客702079547号 关注 | 2024-09-09 | 1 | 568K | C | 查看代码 |
6 | 牛客423483716号 关注 | 2021-10-08 | 2 | 192K | C | 查看代码 |
7 | 牛客205907483号 关注 | 2021-09-18 | 2 | 192K | C | 查看代码 |
8 | 牛客792988820号 关注 | 2021-08-16 | 2 | 196K | C | 查看代码 |
9 | 牛客826021567号 关注 | 2020-09-01 | 2 | 200K | C | 查看代码 |
10 | Lieu680716684 关注 | 2020-08-06 | 2 | 200K | C | 查看代码 |
11 | 不忘初心201903271603481 关注 | 2020-10-25 | 2 | 204K | C | 查看代码 |
12 | 牛客174893403号 关注 | 2020-09-25 | 2 | 204K | C | 查看代码 |
13 | 牛客850864063号 关注 | 2020-08-15 | 2 | 204K | C | 查看代码 |
14 | 牛客101406978号 关注 | 2020-03-04 | 2 | 204K | C | 查看代码 |
15 | 牛客187095266号 关注 | 2020-04-16 | 2 | 208K | C | 查看代码 |
16 | 牛客774296083号 关注 | 2020-03-05 | 2 | 208K | C | 查看代码 |
17 | ColeBaoBao 关注 | 2020-03-01 | 2 | 208K | C | 查看代码 |
18 | 牛客152271805号 关注 | 2020-02-02 | 2 | 208K | C | 查看代码 |
19 | 闫钊 关注 | 2019-08-13 | 2 | 208K | C | 查看代码 |
20 | 牛客886074951号 关注 | 2020-02-09 | 2 | 212K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号