排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | WendyYa 关注 | 2020-12-22 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
62 | 牛客257503482号 关注 | 2020-09-06 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
63 | ERST 关注 | 2020-08-26 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
64 | 牛客303230148号 关注 | 2020-08-18 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
65 | 牛客401335518号 关注 | 2020-08-15 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
66 | 牛客309024422号 关注 | 2020-08-10 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
67 | 牛客331205830号 关注 | 2020-07-12 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
68 | testmain 关注 | 2020-04-25 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
69 | 牛客92342325号 关注 | 2020-04-22 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
70 | 曼城印象Fai小伙 关注 | 2020-03-31 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
71 | 牛客57990432号 关注 | 2020-01-31 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
72 | 牛客96344104号 关注 | 2019-12-15 | 2 | 228K | C | 查看代码 |
73 | 糖醋排骨它不香嘛 关注 | 2021-07-18 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
74 | 因H而S 关注 | 2021-05-19 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
75 | 牛客600714862号 关注 | 2021-05-08 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
76 | zzzrttt 关注 | 2020-11-25 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
77 | 牛客356500568号 关注 | 2020-09-18 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
78 | 牛客385866817号 关注 | 2020-07-11 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
79 | 脆壳蜗牛 关注 | 2020-03-16 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
80 | 牛客210054651号 关注 | 2019-12-15 | 2 | 232K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号