“奔跑吧,牛客”比赛是一个面向全国高校学生、踏入职场2年以内的IT人员的赛事。本期大赛由牛客网联合北京大学信息技术协会(深圳)、深圳大学城微软学生俱乐部、深圳大学主办,目的是为了寻找最据持久力、最具战斗力的天才GEEK编程高手。在活动有效期内,通过题目最多者获胜。参赛者可在本活动页面查看实时排名。
比赛奖品包括现金奖1000-5000元、知名IT内推机会、图书、T恤、雨伞等,参与人数越多,奖品越丰厚。如有问题,请关注微信公众号(@www_nowcoder_com)进行反馈。
| 题目 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|
| 五子棋 | 328 | 21.33% |
| 单词迷阵 | 79 | 19.66% |
| 天仙配 | 96 | 30.11% |
| 广场舞 | 71 | 19.40% |
| 求面积 | 91 | 23.43% |
| 螺旋数 | 120 | 23.89% |
| 黑白棋 | 85 | 29.46% |
| NowCoder的遭遇 | 147 | 31.92% |
| 下个月 | 69 | 17.73% |
| 出差 | 70 | 31.02% |
| 淘宝网店 | 446 | 19.38% |
| 玛雅历 | 53 | 30.14% |
| 程序员日 | 202 | 27.83% |
| 美国节日 | 325 | 15.52% |
| 下一个排列 | 87 | 30.66% |
| 显示器 | 52 | 29.52% |
| 棋盘上的距离 | 118 | 19.82% |
| 目标柏林 | 60 | 21.35% |
| 私钥 | 86 | 25.96% |
| 装箱 | 339 | 19.37% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号