排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 我叫亮亮 关注 | 2017-12-27 | 115 | 2176K | C++ | 查看代码 |
82 | wenge 关注 | 2016-01-11 | 120 | 8552K | C++ | 查看代码 |
83 | 俊俊201903012146666 关注 | 2019-04-30 | 127 | 5240K | Python 3 | 查看代码 |
84 | Newdawn 关注 | 2015-07-20 | 130 | 140K | Python | 查看代码 |
85 | 牛客5339496号 关注 | 2018-01-16 | 135 | 4576K | Python | 查看代码 |
86 | windee 关注 | 2015-08-31 | 140 | 8552K | C++ | 查看代码 |
87 | xinshouhuangfang 关注 | 2018-03-26 | 148 | 3044K | C++ | 查看代码 |
88 | 72195 关注 | 2015-08-26 | 160 | 8552K | C++ | 查看代码 |
89 | DavidDuan 关注 | 2015-11-22 | 180 | 10556K | C++ | 查看代码 |
90 | 仿佛我的坐骑 关注 | 2019-07-31 | 233 | 5360K | Python 3 | 查看代码 |
91 | OO二次方 关注 | 2015-12-25 | 260 | 2684K | Python | 查看代码 |
92 | √黑色づ幽默 关注 | 2015-07-08 | 260 | 9804K | C++ | 查看代码 |
93 | KY無訫 关注 | 2018-12-13 | 264 | 5844K | Python 3 | 查看代码 |
94 | ToBeTheBestCoder 关注 | 2019-06-14 | 269 | 2268K | C++ | 查看代码 |
95 | 夕阳古道 关注 | 2015-07-12 | 270 | 8460K | C++ | 查看代码 |
96 | 青萍之末 关注 | 2018-09-29 | 288 | 3080K | C++ | 查看代码 |
97 | 牛客605499号 关注 | 2015-11-08 | 300 | 8552K | C++ | 查看代码 |
98 | 牛客209543号 关注 | 2015-09-14 | 301 | 8491K | Java | 查看代码 |
99 | 字节offer生成器 关注 | 2016-04-18 | 307 | 6394K | Java | 查看代码 |
100 | 董晓彬 关注 | 2015-09-13 | 308 | 3717K | Java | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号