题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
1.1字符串 | 确定字符互异 | 3 | 27.27% | |
1.2字符串 | 原串翻转 | 3 | 33.90% | |
1.3字符串 | 确定两串乱序同构 | 3 | 34.51% | |
1.4字符串 | 空格替换 | 3 | 33.24% | |
1.5字符串 | 基本字符串压缩 | 4 | 20.22% | |
1.6数组 | 像素翻转 | 3 | 32.56% | |
1.7数组 | 清除行列 | 3 | 32.91% | |
1.8字符串及分析 | 翻转子串 | 2 | 40.23% | |
2.3链表 | 访问单个节点的删除 | 1 | 58.18% | |
2.4链表 | 链表分割 | 4 | 16.12% | |
2.5链表 | 链式A+B | 3 | 18.75% | |
2.7链表 | 回文链表 | 3 | 30.34% | |
3.3栈 | 集合栈 | 3 | 26.45% | |
3.6栈和队列 | 双栈排序 | 3 | 31.24% | |
3.7栈和队列 | 猫狗收容所 | 4 | 22.70% | |
4.1树 | 二叉树平衡检查 | 2 | 38.97% | |
4.3树 | 高度最小的BST | 2 | 42.25% | |
4.4树 | 输出单层结点 | 3 | 26.74% | |
4.5树 | 检查是否为BST | 3 | 26.29% | |
4.6树 | 寻找下一个结点 | 3 | 29.11% | |
4.7树 | 最近公共祖先 | 1 | 47.88% | |
5.1位运算 | 二进制插入 | 1 | 46.58% | |
5.2位运算 | 二进制小数 | 3 | 32.90% | |
5.3位运算 | 最接近的数 | 3 | 26.60% | |
5.5位运算 | 整数转化 | 1 | 50.05% | |
5.6位运算 | 奇偶位交换 | 2 | 42.30% | |
5.7位运算 | 找出缺失的整数 | 2 | 43.53% | |
5.8位运算 | 像素设定 | 4 | 25.62% | |
7.2数学基础 | 碰撞的蚂蚁 | 1 | 49.66% | |
7.3计算几何 | 判断直线相交 | 1 | 55.01% | |
7.4数学基础 | 加法运算替代 | 3 | 32.09% | |
7.5计算几何 | 平分的直线 | 2 | 37.36% | |
7.6计算几何 | 穿点最多的直线 | 3 | 33.44% | |
7.7数学基础 | 第k个数 | 3 | 30.20% | |
9.1递归和动态规划 | 上楼梯 | 4 | 19.99% | |
9.2-1递归和动态规划 | 机器人走方格I | 2 | 41.57% | |
9.2-2递归和动态规划 | 机器人走方格II | 4 | 22.74% | |
9.3-1递归和动态规划 | 魔术索引I | 2 | 46.54% | |
9.3-2递归和动态规划 | 魔术索引II | 2 | 39.39% | |
9.4递归 | 集合的子集 | 4 | 23.96% | |
9.5递归和动态规划 | 字符串排列 | 4 | 23.78% | |
9.6递归和动态规划 | 合法括号序列判断 | 2 | 37.62% | |
递归 | 洪水 | 4 | 26.65% | |
9.8递归和动态规划 | 硬币表示 | 4 | 21.38% | |
9.9递归和动态规划 | n皇后问题 | 3 | 25.70% | |
9.10递归和动态规划 | 堆箱子 | 3 | 24.86% | |
链表 | 约瑟夫问题I | 3 | 34.15% | |
链表 | 约瑟夫问题II | 3 | 27.82% | |
11.2排序与查找 | 变位词排序 | 4 | 25.77% | |
排序和查找 | 元素查找 | 3 | 31.55% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号