数组中的逆序对

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
1 牛客428636121号 牛客428636121号 关注 2021-10-20 10 2740K C++ 查看代码
2 猪奔 猪奔 关注 2021-10-10 10 2744K C++ 查看代码
3 希望被捞的豹子 希望被捞的豹子 关注 2024-03-31 10 3460K C++ 查看代码
4 迷路的pachina 迷路的pachina 关注 2025-03-03 10 3468K C++ 查看代码
5 蜗颏 蜗颏 关注 2022-03-18 11 2828K C++ 查看代码
6 LiuLiJIn LiuLiJIn 关注 2023-12-27 11 3472K C++ 查看代码
7 牛客629480256号 牛客629480256号 关注 2022-08-28 12 2828K C++ 查看代码
8 Slight_W Slight_W 关注 2024-08-13 12 3348K C++ 查看代码
9 干一杯算法 干一杯算法 关注 2023-11-29 13 3364K C++ 查看代码
10 牛客马克西 牛客马克西 关注 2023-10-06 13 3432K C++ 查看代码
11 后来个 后来个 关注 2023-02-08 13 4176K C++ 查看代码
12 蓝鸟不死 蓝鸟不死 关注 2022-03-11 14 2712K C++ 查看代码
13 牛客142883464号 牛客142883464号 关注 2023-04-03 14 3460K C++ 查看代码
14 牛客48519810号 牛客48519810号 关注 2025-03-24 14 4128K C++ 查看代码
15 淘气的青提摆烂了 淘气的青提摆烂了 关注 2023-04-17 15 3372K C++ 查看代码
16 Yed521 Yed521 关注 2024-06-29 15 3444K C++ 查看代码
17 也不容易的牛油很谦虚 也不容易的牛油很谦虚 关注 2023-07-31 15 3452K C++ 查看代码
18 牛客264465693号 牛客264465693号 关注 2023-06-20 15 3492K C++ 查看代码
19 牛客449293913号 牛客449293913号 关注 2024-06-16 16 3176K C 查看代码
20 牛客532559016号 牛客532559016号 关注 2025-03-11 16 3212K C 查看代码

他们也在做

热门推荐