题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
贪心 | 最大的长方形 | 4 | 22.61% | |
栈 | 直方图中的最大矩形 | 3 | 29.55% | |
链表 | 删除有序链表中重复的元素-II | 3 | 29.35% | |
链表 | 删除有序链表中重复的元素-I | 2 | 34.30% | |
查找 | 旋转排序数组搜索 ii | 3 | 35.36% | |
数组 | 删除有序数组中重复的元素 ii | 3 | 31.98% | |
查找 | 单词搜索 | 3 | 23.02% | |
动态规划 | 集合的所有子集(一) | 3 | 36.12% | |
查找 | 组合 | 3 | 29.59% | |
数组 | 排列颜色 | 2 | 34.06% | |
数组 | 矩阵查找 | 3 | 42.09% | |
查找 | 矩阵置0 | 2 | 34.44% | |
动态规划 | 编辑距离 | 3 | 28.58% | |
字符串 | 简化路径 | 4 | 24.19% | |
动态规划 | 爬楼梯 | 2 | 37.06% | |
分治 | 求平方根 | 2 | 33.20% | |
字符串 | 文本对齐 | 5 | 14.91% | |
数组 | 加一 | 3 | 32.54% | |
字符串 | 是否是数字 | 5 | 13.86% | |
字符串 | 二级制求和 | 3 | 27.90% | |
链表 | 合并两个排序的链表 | 2 | 31.65% | |
动态规划 | 带权值的最小路径和 | 3 | 34.17% | |
动态规划 | 求路径 ii | 3 | 27.93% | |
动态规划 | 不同路径的数目(一) | 2 | 42.17% | |
链表 | 转动链表 | 4 | 21.38% | |
回溯 | 返回第k个排列 | 4 | 22.88% | |
数组 | 螺旋矩阵-ii | 2 | 32.51% | |
字符串 | 字符串最后一个单词的长度 | 3 | 25.32% | |
排序 | 插入区间 | 4 | 22.59% | |
数组 | 合并区间 | 3 | 24.77% | |
贪心 | 跳跃游戏 | 3 | 33.65% | |
贪心 | 最大和的子数组 | 2 | 37.62% | |
查找 | n-皇后 ii | 2 | 37.33% | |
查找 | n-皇后 | 3 | 30.14% | |
分治 | 实现阶乘 | 4 | 26.50% | |
数组 | 旋转图像 | 2 | 35.74% | |
分治 | 有重复项数字的全排列 | 3 | 33.38% | |
分治 | 没有重复项数字的全排列 | 3 | 52.55% | |
贪心 | 跳跃游戏-ii | 3 | 30.55% | |
字符串 | 字符串乘法 | 4 | 25.61% | |
栈 | 收集雨水 | 3 | 35.68% | |
数组 | 不在数组里的最小正整数 | 4 | 25.54% | |
查找 | 组合之和 | 4 | 28.95% | |
字符串 | 外观数列 | 3 | 34.61% | |
查找 | 有效的数独 | 3 | 35.63% | |
查找 | 搜索插入位置 | 3 | 38.56% | |
查找 | 求目标值的区间 | 3 | 27.84% | |
数组 | 下一个排列 | 3 | 28.74% | |
字符串 | 索引所有子串 | 4 | 24.53% | |
模拟 | 两数相除 | 4 | 26.24% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号